RÉSULTATS    La Joséphine - Édition du 11/10/2015
1886 participants - 1886 Femmes
- 0 Hommes
79 licenciés (4%) - 1807 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:34:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 00:31:20 | BELLEGO Alexandra | 1742 | ESF (12 / 77) | 10.5 | 00:30:47 | |||
| 953 | 00:34:36 | BARREAU Cecile | 2053 | SEF (516 / 981) | 9.5 | 00:33:23 | |||
| 1209 | 00:35:57 | BRISSON Jackie | 1413 | SEF (658 / 981) | 9.1 | 00:35:47 | |||
| 1465 | 00:37:46 | BATALHA Maeva | 2579 | CAF (23 / 33) | 8.7 | 00:37:35 | |||
| 412 | 00:31:21 | BONNIN Lucie | 2563 | SEF (220 / 981) | 10.5 | 00:30:32 | |||
| 698 | 00:33:15 | CHARRIER Sandrine | 2767 | V1F (211 / 544) | 9.9 | 00:31:58 | |||
| 1210 | 00:35:57 | BELLEGO Christine | 2956 | V2F (112 / 196) | 9.1 | 00:34:24 | |||
| 142 | 00:28:30 | HUCHET Isabelle | 556 | V1F (48 / 544) | 11.5 | 00:27:46 | |||
| 413 | 00:31:21 | BELLAMY Marie christine | 2183 | V3F (10 / 39) | 10.5 | 00:30:08 | |||
| 955 | 00:34:37 | CHARIER Coralie | 1423 | SEF (517 / 981) | 9.5 | 00:33:47 | |||
| 1211 | 00:35:57 | PILLET Stephanie | 852 | SEF (659 / 981) | 9.1 | 00:35:51 | |||
| 1467 | 00:37:46 | CROISE Aurelie | 2111 | SEF (780 / 981) | 8.7 | 00:36:11 | |||
| 1723 | 00:40:23 | RAFFIN Sandie | 2777 | SEF (908 / 981) | 8.1 | 00:38:33 | |||
| 143 | 00:28:30 | MARY Adeline | 2581 | SEF (74 / 981) | 11.5 | 00:28:17 | |||
| 700 | 00:33:15 | VITELLI Sandra | 633 | V1F (212 / 544) | 9.9 | 00:32:24 | |||
| 956 | 00:34:37 | RONDEAU Melissa | 2779 | ESF (32 / 77) | 9.5 | 00:32:44 | |||
| 1212 | 00:35:58 | COURANT Nathalie | 1120 | SEF (660 / 981) | 9.1 | 00:34:20 | |||
| 1468 | 00:37:47 | ROBIN Line | 1649 | V1F (424 / 544) | 8.7 | 00:35:57 | |||
| 1724 | 00:40:24 | JOLLY Valerie | 2701 | V1F (504 / 544) | 8.1 | 00:38:34 | |||
| 144 | 00:28:31 | DOUSSIN Marie | 1000 | SEF (75 / 981) | 11.5 | 00:27:47 | |||
| 415 | 00:31:21 | ALLUSSE Mickaelle | 1711 | SEF (221 / 981) | 10.5 | 00:30:45 | |||
| 701 | 00:33:15 | BOURON Dany | 868 | SEF (371 / 981) | 9.9 | 00:32:19 | |||
| 957 | 00:34:38 | FORT Celine | 899 | SEF (518 / 981) | 9.5 | 00:33:25 | |||
| 1213 | 00:35:58 | JOYAU Melanie | 783 | SEF (661 / 981) | 9.1 | 00:35:52 | |||
| 1725 | 00:40:28 | HERBRETEAU Isabelle | 2973 | V1F (505 / 544) | 8.1 | 00:40:12 |
