RÉSULTATS    La Joséphine - Édition du 11/10/2015
1886 participants - 1886 Femmes
- 0 Hommes
79 licenciés (4%) - 1807 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:34:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 00:34:11 | GIRARDOT Emmanuelle | 1051 | V1F (248 / 544) | 9.6 | 00:33:49 | |||
| 1320 | 00:36:39 | TESSIER Helene | 1052 | V2F (127 / 196) | 9.0 | 00:34:58 | |||
| 364 | 00:31:02 | TEXIER Isabelle | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | 1053 | V2F (32 / 196) | 10.6 | 00:30:39 | ||
| 520 | 00:32:02 | DROUIN Estelle | 1054 | SEF (271 / 981) | 10.3 | 00:31:54 | |||
| 1006 | 00:34:47 | MARIETTE Cecile | 1055 | V1F (288 / 544) | 9.4 | 00:32:41 | |||
| 871 | 00:34:19 | BODIN Katia | 1056 | V1F (253 / 544) | 9.6 | 00:33:56 | |||
| 291 | 00:30:19 | RIGAUDEAU Francoise | 1057 | V2F (24 / 196) | 10.8 | 00:30:01 | |||
| 642 | 00:32:54 | GUILLOTEAU Nadege | 1058 | SEF (332 / 981) | 10.0 | 00:32:19 | |||
| 200 | 00:29:11 | PARISOT Delphine | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | 1059 | V1F (68 / 544) | 11.3 | 00:28:24 | ||
| 183 | 00:28:58 | CLERGEAUD Aurelie | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | 1060 | SEF (89 / 981) | 11.3 | 00:28:40 | ||
| 1123 | 00:35:29 | RAMBAUD Marina | 1061 | SEF (607 / 981) | 9.2 | 00:34:50 | |||
| 978 | 00:34:41 | SACHOT Coralie | 1062 | SEF (530 / 981) | 9.5 | 00:34:29 | |||
| 85 | 00:27:28 | COUTAND Alexandra | 1063 | V1F (32 / 544) | 12.0 | 00:27:00 | |||
| 376 | 00:31:08 | YANG Ton | 1065 | SEF (198 / 981) | 10.5 | 00:30:40 | |||
| 1642 | 00:39:13 | DURANDET Julie | 1067 | SEF (862 / 981) | 8.4 | 00:37:15 | |||
| 1125 | 00:35:30 | ERIEAU Celine | 1068 | SEF (609 / 981) | 9.2 | 00:34:50 | |||
| 203 | 00:29:13 | LETILLY Angela | 1069 | V1F (69 / 544) | 11.2 | 00:28:27 | |||
| 1358 | 00:37:03 | LAMY Veronique | 1070 | V2F (129 / 196) | 8.9 | 00:36:25 | |||
| 400 | 00:31:15 | DOUILLARD Sylvie | AC LA ROCHE SUR YON | 1071 | V2F (36 / 196) | 10.5 | 00:30:49 | ||
| 1540 | 00:38:09 | CLEMENT Alexandra | 1073 | SEF (811 / 981) | 8.6 | 00:36:14 | |||
| 1403 | 00:37:22 | BLOUIN Marjolaine | 1074 | SEF (755 / 981) | 8.8 | 00:35:44 | |||
| 624 | 00:32:45 | MERCERON Celine | 1075 | SEF (322 / 981) | 10.0 | 00:32:20 | |||
| 1592 | 00:38:41 | BURGAUD Maud | 1076 | SEF (836 / 981) | 8.5 | 00:37:43 | |||
| 1481 | 00:37:51 | ENFRIN Beatrice | 1077 | V1F (428 / 544) | 8.7 | 00:36:35 | |||
| 1354 | 00:36:59 | PALITO Emilie | 1078 | SEF (733 / 981) | 8.9 | 00:35:45 |
