RÉSULTATS    Le Triathlon du Grand Meaulnes - Édition du 09/09/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique163 participants - 13 Femmes
- 150 Hommes
92 licenciés (56%) - 71 non-licenciés (44%)
Temps moyen : 03:12:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 03:13:29 | COUEDEL Nicolas | 398 | S3M (11 / 17) | 18.1 | 00:35:01 | 00:03:28 | 01:48:53 | 00:01:08 | 00:45:01 | |||
| 102 | 03:13:53 | BOUTON Laure | ISSY TRIATHLON | 261 | S4F (1 / 2) | 18.1 | 00:29:05 | 00:01:36 | 01:50:07 | 00:01:25 | 00:51:42 | ||
| 103 | 03:14:37 | BERLAND Pierre-marie | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 353 | S2M (14 / 21) | 18.0 | 00:32:58 | 00:01:17 | 01:48:55 | 00:01:34 | 00:49:54 | ||
| 104 | 03:14:47 | GOIBEAU Ludivine | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 402 | S3F (1 / 3) | 18.0 | 00:34:09 | 00:01:48 | 01:50:13 | 00:01:10 | 00:47:29 | ||
| 105 | 03:14:52 | AULARD Denis | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 355 | V3M (15 / 24) | 18.0 | 00:32:04 | 00:03:18 | 01:46:50 | 00:01:47 | 00:50:54 | ||
| 106 | 03:15:35 | PELLETIER Vincent | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 315 | S1M (8 / 8) | 17.9 | 00:30:00 | 00:01:19 | 01:46:46 | 00:00:49 | 00:56:44 | ||
| 107 | 03:15:35 | GRAS Fabien | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 316 | S4M (11 / 18) | 17.9 | 00:29:44 | 00:02:20 | 01:48:08 | 00:01:50 | 00:53:35 | ||
| 108 | 03:16:14 | CANIVEZ Guillaume | 222 | S2M (15 / 21) | 17.8 | 00:31:23 | 00:00:58 | 01:52:08 | 00:01:02 | 00:50:46 | |||
| 109 | 03:16:51 | GOURJEANDE Stephane | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 348 | V3M (16 / 24) | 17.8 | 00:29:09 | 00:02:04 | 01:46:51 | 00:01:24 | 00:57:24 | ||
| 110 | 03:17:06 | COLIN Frederic | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 274 | V1M (22 / 28) | 17.8 | 00:29:10 | 00:01:51 | 01:52:11 | 00:00:51 | 00:53:04 | ||
| 111 | 03:17:19 | OLLIVIER Gael | 366 | S3M (12 / 17) | 17.7 | 00:36:14 | 00:02:09 | 01:47:49 | 00:01:02 | 00:50:07 | |||
| 112 | 03:18:33 | SAILLY Marc | COURBEVOIE TRIATHLON | 251 | V3M (17 / 24) | 17.6 | 00:34:58 | 00:02:22 | 01:50:21 | 00:01:48 | 00:49:07 | ||
| 113 | 03:18:55 | DUGUE Stephane | 269 | V2M (21 / 31) | 17.6 | 00:35:19 | 00:02:57 | 01:46:37 | 00:01:16 | 00:52:48 | |||
| 114 | 03:19:13 | LEMARCHAND Nicolas | 258 | S3M (13 / 17) | 17.6 | 00:33:25 | 00:02:18 | 01:54:41 | 00:01:23 | 00:47:28 | |||
| 115 | 03:21:21 | DE LANGE Gert | 238 | V3M (18 / 24) | 17.4 | 00:31:53 | 00:00:58 | 01:51:43 | 00:01:21 | 00:55:28 | |||
| 116 | 03:21:57 | EYNARD-MACHET Julien | 368 | V2M (22 / 31) | 17.3 | 00:35:37 | 00:02:21 | 01:50:38 | 00:01:26 | 00:51:57 | |||
| 117 | 03:22:12 | LEROOY Renaud lerooy | 257 | S3M (14 / 17) | 17.3 | 00:33:35 | 00:02:13 | 01:53:26 | 00:01:04 | 00:51:57 | |||
| 118 | 03:22:24 | VITIERE Joffrey | NEOSIGHT | 254 | S4M (12 / 18) | 17.3 | 00:32:45 | 00:03:08 | 01:41:24 | 00:01:21 | 01:03:49 | ||
| 119 | 03:22:36 | BOUCHERIT Mehamed | MEUDON TRIATHLON | 400 | V2M (23 / 31) | 17.3 | 00:37:03 | 00:02:05 | 01:45:23 | 00:02:06 | 00:56:01 | ||
| 120 | 03:22:44 | LARCHER Benoit | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 278 | S3M (15 / 17) | 17.3 | 00:36:50 | 00:02:47 | 01:51:32 | 00:01:19 | 00:50:17 | ||
| 121 | 03:25:04 | BILLEREAU Emmanuel | LES PALMEURS DES BORDS DE LOIR | 326 | V3M (19 / 24) | 17.1 | 00:27:33 | 00:01:42 | 01:51:44 | 00:00:49 | 01:03:18 | ||
| 122 | 03:25:40 | KERNACKER Pauline | VENDOME TRIATHLON | 337 | JUF (1 / 1) | 17.0 | 00:26:52 | 00:00:59 | 01:50:51 | 00:00:42 | 01:06:18 | ||
| 123 | 03:26:00 | CADEAU Gwenaelle | TCC 36 | 314 | V3F (1 / 4) | 17.0 | |||||||
| 124 | 03:26:26 | STETTLER Thierry | SENS TRIATHLON | 409 | V2M (24 / 31) | 17.0 | 00:30:28 | 00:01:33 | 01:57:00 | 00:01:33 | 00:55:53 | ||
| 125 | 03:26:37 | RUBINO Cyrille | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 306 | S4M (13 / 18) | 16.9 | 01:51:36 | 00:01:37 | 00:57:50 |
