RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 07/02/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce1845 participants - 270 Femmes
- 1575 Hommes
661 licenciés (36%) - 1184 non-licenciés (64%)
Temps moyen : 00:42:18
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 00:38:49 | DAURIAC Vincent | RSCCT | 1044 | SEM (295 / 754) | 15.4 | 00:38:36 | ||
| 46 | 00:33:53 | ANCELET Olivier | RUEIL AC | 132 | SEM (39 / 754) | 17.7 | 00:33:50 | ||
| 307 | 00:37:31 | CHAUVELIER Dominique | RUN AND FREEDOM | 238 | V3M (1 / 45) | 15.9 | 00:37:29 | ||
| 57 | 00:34:15 | DANGREAU David | RUN AND FREEDOM | 137 | V1M (8 / 510) | 17.5 | 00:34:12 | ||
| 84 | 00:34:45 | BEKHTI Mohamed | RUN AND FREEDOM | 55 | SEM (66 / 754) | 17.2 | 00:34:42 | ||
| 165 | 00:36:07 | DUPONT Teddy | RUN AND FREEDOM | 237 | V1M (38 / 510) | 16.6 | 00:36:05 | ||
| 1048 | 00:42:55 | GUERINEAU Marcel | RUN AND FREEDOM | 1482 | V3M (9 / 45) | 13.9 | 00:42:39 | ||
| 301 | 00:37:28 | RISON Thomas | RUN AND FREEDOM | 732 | V1M (80 / 510) | 16.0 | 00:37:23 | ||
| 1659 | 00:48:42 | LORELLE Adeline | RUN POUR TOUS | 1097 | SEF (125 / 165) | 12.3 | 00:48:29 | ||
| 700 | 00:40:22 | LEGRAND David | RUN POUR TOUS | 401 | SEM (409 / 754) | 14.8 | 00:40:18 | ||
| 1020 | 00:42:44 | FAUVEAU Isabelle | RUN POUR TOUS | 1090 | V1F (8 / 69) | 14.0 | 00:42:21 | ||
| 614 | 00:39:46 | CHARDAIRE Laurent | RUN75CREW | 447 | SEM (370 / 754) | 15.0 | 00:39:38 | ||
| 1441 | 00:45:47 | DUPIRE Pierre | RUNNING 92 | 1002 | V3M (22 / 45) | 13.1 | 00:45:26 | ||
| 183 | 00:36:17 | TESTA Claudio | RUNNING 92 | 354 | SEM (128 / 754) | 16.5 | 00:36:05 | ||
| 1843 | 01:05:28 | HULIN Coralie | RUNNING CLUB BERVILLE 95 | 2426 | SEF (163 / 165) | 9.1 | 01:04:53 | ||
| 1108 | 00:43:23 | DIAZ Candido | RUNNING CLUB TOUR EIFFEL | 95 | V2M (109 / 242) | 13.8 | 00:43:17 | ||
| 1001 | 00:42:37 | GASCHER Pierre | RUNNING CLUB TOUR EIFFEL | 1223 | V1M (311 / 510) | 14.0 | 00:42:31 | ||
| 498 | 00:38:57 | DJOZIKIAN Julien | RUNNOSPHERE | 433 | V1M (136 / 510) | 15.4 | 00:38:47 | ||
| 214 | 00:36:39 | SIMBOLA Geraldine | S/L ASUL BRON | 236 | SEF (3 / 165) | 16.3 | 00:36:37 | ||
| 54 | 00:34:12 | RAMZI Houcine | S/L NANTERRE ATHLETIC CLUB | 204 | V1M (7 / 510) | 17.5 | 00:34:10 | ||
| 1616 | 00:48:06 | JOOS Vincent | S/L NANTERRE ATHLETIC CLUB | 2230 | SEM (714 / 754) | 12.4 | 00:47:27 | ||
| 1651 | 00:48:37 | MEGIE Dominique | S/L NANTERRE ATHLETIC CLUB | 2238 | V3M (36 / 45) | 12.3 | 00:48:01 | ||
| 618 | 00:39:48 | NOGRE Adeline | S/L NANTERRE ATHLETIC CLUB | 666 | SEF (13 / 165) | 15.0 | 00:39:39 | ||
| 1404 | 00:45:35 | FRUCHART Bruno | S/L NANTERRE ATHLETIC CLUB | 2225 | V1M (423 / 510) | 13.1 | 00:45:01 | ||
| 623 | 00:39:49 | TURKAY Jonathan | S/L NANTERRE ATHLETIC CLUB | 671 | SEM (376 / 754) | 15.0 | 00:39:41 |
