RÉSULTATS    Trail in Chartres en Lumières - Édition du 14/04/2018
1989 participants - 769 Femmes
- 1220 Hommes
170 licenciés (9%) - 1819 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:55:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 00:50:25 | DECOMBARD Christophe | 2661 | V1M (180 / 389) | 11.4 | 00:47:10 | |||
| 1225 | 00:58:41 | HULLOT Aurelien | 3707 | SEM (375 / 550) | 10.4 | 00:51:36 | |||
| 1481 | 01:03:01 | SCHOOS Julien | 3651 | SEM (448 / 550) | 9.5 | 00:56:15 | |||
| 714 | 00:50:27 | KAMDEM Kevin | 2735 | SEM (278 / 550) | 11.5 | 00:46:49 | |||
| 1226 | 00:58:43 | ALVES DA SILVA David | 3116 | V1M (261 / 389) | 10.3 | 00:52:00 | |||
| 1482 | 01:03:02 | VICQ Alban | 3805 | V1M (319 / 389) | 9.5 | 00:56:18 | |||
| 1738 | 01:08:50 | RENAUD Jean francois | 3609 | V2M (142 / 157) | 8.7 | 01:01:49 | |||
| 203 | 00:39:56 | SEDILOT Manuel | 1291 | V2M (17 / 157) | 13.5 | 00:39:51 | |||
| 971 | 00:54:29 | JOUAN Eric | 2247 | V1M (255 / 389) | 10.5 | 00:51:16 | |||
| 1739 | 01:08:50 | BIETRY Nathalie | 3791 | V1F (172 / 236) | 8.6 | 01:02:05 | |||
| 204 | 00:39:57 | HOREL Jerome | 1146 | SEM (104 / 550) | 13.5 | 00:39:53 | |||
| 972 | 00:54:29 | TESSIER Tony | 3238 | SEM (302 / 550) | 11.3 | 00:47:36 | |||
| 1740 | 01:08:51 | GENEVE Laetitia | 3751 | V1F (196 / 236) | 8.2 | 01:05:15 | |||
| 717 | 00:50:28 | VATTIER Angelique | 3374 | SEF (36 / 400) | 11.4 | 00:47:18 | |||
| 973 | 00:54:29 | DOUCET Charlotte | 3416 | SEF (83 / 400) | 10.5 | 00:50:59 | |||
| 1741 | 01:08:52 | GERBAUD Caroline | 3418 | SEF (303 / 400) | 8.7 | 01:01:41 | |||
| 974 | 00:54:31 | VINSOT Geraldine | 2546 | V1F (60 / 236) | 10.5 | 00:51:25 | |||
| 1230 | 00:58:49 | FONSECA Daniela | 3062 | V1F (66 / 236) | 10.4 | 00:51:53 | |||
| 1486 | 01:03:10 | PERCEVAULT Baltazar | 3576 | V1M (320 / 389) | 9.5 | 00:56:27 | |||
| 1742 | 01:08:54 | VASSORT Isabelle | 3257 | V1F (171 / 236) | 8.7 | 01:01:55 | |||
| 975 | 00:54:33 | RANNOU Aline | 2406 | V1F (55 / 236) | 10.5 | 00:50:58 | |||
| 1231 | 00:58:55 | SAUSSE Juiette | 2606 | SEF (172 / 400) | 9.7 | 00:55:28 | |||
| 208 | 00:40:05 | LEMAUX Emmanuel | 1293 | V1M (56 / 389) | 13.4 | 00:40:01 | |||
| 464 | 00:46:02 | OLIVIER Ronald | 2520 | SEM (170 / 550) | 12.5 | 00:42:55 | |||
| 976 | 00:54:33 | EVEN Bernard | 2283 | V3M (19 / 37) | 10.5 | 00:51:19 |
