RÉSULTATS    Trail in Chartres en Lumières - Édition du 14/04/2018
1989 participants - 769 Femmes
- 1220 Hommes
170 licenciés (9%) - 1819 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:55:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | 00:58:31 | DEBRAS Guillaume | 3496 | SEM (376 / 550) | 10.4 | 00:51:42 | |||
| 1468 | 01:02:48 | MELET Laure | 3836 | V1F (112 / 236) | 9.6 | 00:56:03 | |||
| 1469 | 01:02:49 | PERCEVAULT Magali | 3577 | SEF (187 / 400) | 9.6 | 00:56:06 | |||
| 1725 | 01:08:25 | LEGER Laila | 3144 | SEF (301 / 400) | 8.7 | 01:01:38 | |||
| 190 | 00:39:33 | PIOLOT Arthur | 2484 | CAM (8 / 25) | 13.7 | 00:39:22 | |||
| 446 | 00:45:45 | COULON Thierry | 2719 | V1M (153 / 389) | 11.8 | 00:45:38 | |||
| 702 | 00:50:11 | DALL AGNOL Benjamin | 1004 | V1M (219 / 389) | 10.8 | 00:49:57 | |||
| 958 | 00:54:21 | NOEL Vincent | 2514 | SEM (365 / 550) | 10.5 | 00:50:58 | |||
| 1214 | 00:58:31 | SOURIAU Morgane | 3781 | SEF (164 / 400) | 9.8 | 00:54:56 | |||
| 1470 | 01:02:50 | BOUTHELLIER Cyril | 1070 | V1M (317 / 389) | 9.6 | 00:55:52 | |||
| 1982 | 01:33:51 | COLIN Phlippe | 3172 | V2M (157 / 157) | 6.2 | 01:26:51 | |||
| 191 | 00:39:34 | JEULIN Jerome | 2158 | SEM (100 / 550) | 13.6 | 00:39:29 | |||
| 447 | 00:45:46 | BOURGET Erwan | 1336 | SEM (247 / 550) | 11.8 | 00:45:37 | |||
| 959 | 00:54:22 | GENTIL Sebastien | 3530 | SEM (367 / 550) | 10.5 | 00:51:09 | |||
| 1727 | 01:08:27 | POISSON Charles eric | 3806 | SEM (508 / 550) | 8.7 | 01:01:29 | |||
| 1983 | 01:35:03 | COLAS Nathalie | 3271 | V1F (233 / 236) | 6.1 | 01:28:03 | |||
| 448 | 00:45:47 | MAILLOT Julien | 1308 | SEM (246 / 550) | 11.8 | 00:45:37 | |||
| 1472 | 01:02:53 | CHENAVARD Melanie | 2289 | ESF (14 / 19) | 9.0 | 00:59:44 | |||
| 193 | 00:39:36 | VIGNAL Yann | 1351 | V1M (53 / 389) | 13.6 | 00:39:28 | |||
| 961 | 00:54:23 | LE COCGUEN Xavier | 2045 | V1M (253 / 389) | 10.5 | 00:51:12 | |||
| 1473 | 01:02:54 | MONOT Julie | 3350 | SEF (184 / 400) | 9.6 | 00:55:56 | |||
| 1985 | 01:37:16 | DEMAN Isabelle | 3301 | V3F (12 / 12) | 5.9 | 01:30:06 | |||
| 962 | 00:54:25 | CARON Florent | 2637 | V1M (246 / 389) | 10.5 | 00:51:00 | |||
| 1474 | 01:02:55 | SAUVAGET Thomas | 3776 | V1M (318 / 389) | 9.6 | 00:55:57 | |||
| 1730 | 01:08:29 | BENOIST Emilie | 3218 | SEF (297 / 400) | 8.7 | 01:01:29 |
