RÉSULTATS    La Feriascapade de Dax - Édition du 11/08/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce3418 participants - 1165 Femmes
- 2253 Hommes
364 licenciés (11%) - 3054 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:56:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2733 | 01:04:43 | DEMONCHY Stella | 1717 | V1F (230 / 339) | 9.7 | 01:01:34 | |||
| 2989 | 01:07:45 | CASTAGNET Elodie | 2638 | SEF (402 / 512) | 9.1 | 01:05:44 | |||
| 3245 | 01:14:03 | PHULPIN Karine | 3460 | V1F (316 / 339) | 8.4 | 01:11:01 | |||
| 174 | 00:40:16 | DELAS Cyril | 1722 | V1M (53 / 609) | 15.1 | 00:39:43 | |||
| 430 | 00:44:18 | NASSIET Sebastien | 1606 | SEM (193 / 872) | 14.0 | 00:42:44 | |||
| 686 | 00:47:14 | MAURIER Rene | 1154 | V3M (13 / 176) | 12.7 | 00:46:58 | |||
| 942 | 00:49:15 | PAPIN Jeff | 2984 | SEM (377 / 872) | 12.2 | 00:49:08 | |||
| 1198 | 00:51:36 | GUENOU Joan | 2002 | V1M (303 / 609) | 12.0 | 00:49:51 | |||
| 1454 | 00:53:43 | DUBEDOUT Philippe | 906 | V3M (64 / 176) | 11.2 | 00:53:16 | |||
| 1710 | 00:55:32 | BASSET Corinne | 1835 | V1F (81 / 339) | 10.8 | 00:55:12 | |||
| 1966 | 00:57:45 | DOUET Michel | 1055 | V4M (23 / 44) | 10.4 | 00:57:16 | |||
| 2222 | 00:59:35 | DA COSTA Benjamin | 1061 | SEM (708 / 872) | 10.4 | 00:57:31 | |||
| 2478 | 01:01:50 | LAGEYRE Audrey | 3294 | SEF (264 / 512) | 9.8 | 01:00:49 | |||
| 2734 | 01:04:43 | CARVALHO Sylvie | 590 | V1F (231 / 339) | 9.7 | 01:01:34 | |||
| 2990 | 01:07:46 | LAGEYRE Daniel | 663 | V3M (154 / 176) | 9.2 | 01:05:06 | |||
| 175 | 00:40:16 | MOURERE Michel | 1888 | V2M (17 / 387) | 14.9 | 00:40:02 | |||
| 431 | 00:44:19 | FOURGEAUD Nina | 1932 | JUF (2 / 16) | 13.5 | 00:44:17 | |||
| 687 | 00:47:15 | GIRARD Michael | 1400 | SEM (298 / 872) | 13.2 | 00:45:15 | |||
| 943 | 00:49:15 | LARTIGAU Jerome | 2219 | V1M (239 / 609) | 12.5 | 00:47:38 | |||
| 1199 | 00:51:37 | COELHO Antoine | 2973 | V2M (157 / 387) | 11.8 | 00:50:31 | |||
| 1455 | 00:53:43 | STRECHKOV Aline | 2160 | V1F (53 / 339) | 11.5 | 00:52:04 | |||
| 1711 | 00:55:33 | CATHALA Didier | 2660 | V1M (391 / 609) | 11.1 | 00:53:49 | |||
| 1967 | 00:57:46 | DARRUYRE Emilie | 2457 | SEF (168 / 512) | 10.5 | 00:56:41 | |||
| 2223 | 00:59:35 | PLASSIN Jerome | 3311 | SEM (709 / 872) | 10.5 | 00:56:58 | |||
| 2479 | 01:01:51 | DEZES Laurie | 1176 | SEF (265 / 512) | 9.9 | 01:00:32 |
