RÉSULTATS    La Croisière des Bons Vins de la Brède - Édition du 28/10/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique667 participants - 165 Femmes
- 502 Hommes
95 licenciés (14%) - 572 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 01:38:40
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 01:31:04 | GOBINAUD Thierry | 476 | V2M (48 / 126) | 11.8 | |||
| 510 | 01:50:32 | LAMARQUE Jean claude | 176 | V2M (104 / 126) | 9.7 | |||
| 511 | 01:50:32 | GUERY Stephane | 356 | V1M (148 / 172) | 9.7 | |||
| 512 | 01:50:38 | PLANES Thierry | 49 | V2M (105 / 126) | 9.7 | |||
| 513 | 01:50:38 | LABBE Christophe | 586 | V1M (149 / 172) | 9.7 | |||
| 258 | 01:31:14 | DUFAU Damien | 597 | SEM (81 / 153) | 11.8 | |||
| 514 | 01:50:40 | CHORT Jerome | 524 | V1M (150 / 172) | 9.7 | |||
| 259 | 01:31:19 | FLAHARTY Daniel | 335 | V2M (49 / 126) | 11.8 | |||
| 4 | 01:04:05 | RUIZ DE EGUINO MOULIERAS Oihan | 149 | JUM (1 / 1) | 16.8 | |||
| 260 | 01:31:21 | DUPONT Didier | 296 | V2M (50 / 126) | 11.8 | |||
| 516 | 01:50:55 | GOMEZ Veronique | 483 | V1F (44 / 63) | 9.7 | |||
| 517 | 01:50:56 | ALCAMO Gaelle | 84 | V1F (45 / 63) | 9.7 | |||
| 262 | 01:31:23 | LE RAY Patricepatrice ni | 488 | V2M (52 / 126) | 11.8 | |||
| 519 | 01:50:58 | CHATEAUNEUF Blandine | 468 | V1F (46 / 63) | 9.7 | |||
| 264 | 01:31:25 | LAUNAY Vincent | 602 | SEM (83 / 153) | 11.8 | |||
| 520 | 01:50:58 | LAURENT Eric | 61 | V1M (151 / 172) | 9.7 | |||
| 265 | 01:31:26 | LAMARGOT Rachel | 567 | V2F (4 / 24) | 11.8 | |||
| 521 | 01:51:00 | PAGNAT Serge | 113 | V2M (107 / 126) | 9.7 | |||
| 266 | 01:31:31 | PASCAL Christophe | 183 | SEM (84 / 153) | 11.8 | |||
| 267 | 01:31:33 | HOAREAU Jean francois | 107 | V2M (53 / 126) | 11.7 | |||
| 525 | 01:51:11 | DUBIEF Nadine | 593 | V2F (16 / 24) | 9.7 | |||
| 270 | 01:31:38 | RAGOT Laurent | 662 | V1M (98 / 172) | 11.7 | |||
| 526 | 01:51:11 | BEGU Isabelle | 35 | V1F (47 / 63) | 9.7 | |||
| 15 | 01:09:21 | LACOUR Ludovic | 458 | V1M (3 / 172) | 15.5 | |||
| 271 | 01:31:42 | ANSELMO Christophe | 700 | V1M (99 / 172) | 11.7 |
