RÉSULTATS    La Croisière des Bons Vins de la Brède - Édition du 28/10/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique667 participants - 165 Femmes
- 502 Hommes
95 licenciés (14%) - 572 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 01:38:40
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 01:30:12 | LASMARIGUES Eric | ASSO LAURETTE FUGAIN | 25 | V2M (42 / 126) | 11.9 | ||
| 240 | 01:30:08 | FINON Hubert | 159 | V1M (94 / 172) | 11.9 | |||
| 239 | 01:30:07 | BABILON Denis | CASTRES CYCLO CLUB | 536 | V2M (41 / 126) | 11.9 | ||
| 238 | 01:30:00 | PRINCE Alexandre | ASPOM COURSE | 664 | SEM (78 / 153) | 12.0 | ||
| 237 | 01:29:59 | PENICHE Sebastien | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 560 | SEM (77 / 153) | 12.0 | ||
| 236 | 01:29:51 | MOUCLIER Benjamin | 170 | SEM (76 / 153) | 12.0 | |||
| 235 | 01:29:49 | BOUSCAILLOU Stephane | 71 | V1M (93 / 172) | 12.0 | |||
| 232 | 01:29:42 | PETIT Emmanuel | 596 | SEM (73 / 153) | 12.0 | |||
| 233 | 01:29:42 | DOS SANTOS Elliott | GALOPINS DE GUYENNE | 573 | SEM (74 / 153) | 12.0 | ||
| 234 | 01:29:42 | CHAPELET Jeremy | 482 | SEM (75 / 153) | 12.0 | |||
| 231 | 01:29:40 | VIGNOLES Florien | 562 | SEM (72 / 153) | 12.0 | |||
| 230 | 01:29:36 | LEVESQUE Patrick | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 207 | V3M (5 / 37) | 12.0 | ||
| 228 | 01:29:34 | LEREBOURG Fabien | 666 | SEM (70 / 153) | 12.0 | |||
| 229 | 01:29:34 | GUILLON Benjamin | 572 | SEM (71 / 153) | 12.0 | |||
| 226 | 01:29:33 | DELPECH Jerome | 1200 | V1M (92 / 172) | 12.0 | |||
| 227 | 01:29:33 | LAGARDE Fabien | 497 | SEM (69 / 153) | 12.0 | |||
| 225 | 01:29:23 | MEIRELES Celine | 432 | SEF (7 / 67) | 12.0 | |||
| 224 | 01:29:21 | BITAUDEAU Eric | 327 | V2M (40 / 126) | 12.0 | |||
| 222 | 01:29:19 | BURET William | CA VILLENAVE D'ORNON | 1135 | V1M (91 / 172) | 12.0 | ||
| 223 | 01:29:19 | BARBOSA Nuno | 38 | SEM (68 / 153) | 12.0 | |||
| 221 | 01:29:15 | BERNARD Eric | CA VILLENAVE D'ORNON | 252 | V1M (90 / 172) | 12.1 | ||
| 220 | 01:29:14 | MONNIER Pierre | 245 | V1M (89 / 172) | 12.1 | |||
| 219 | 01:29:10 | BOISSON Jerome | CA VILLENAVE D'ORNON | 188 | SEM (67 / 153) | 12.1 | ||
| 218 | 01:29:03 | CAUBEL Benoit | THALES | 465 | V2M (39 / 126) | 12.1 | ||
| 216 | 01:28:59 | MAHY Frederic | 177 | V1M (88 / 172) | 12.1 |
