RÉSULTATS    Brest Court - Édition du 11/10/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce991 participants - 277 Femmes
- 714 Hommes
45 licenciés (5%) - 946 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:49:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 00:44:32 | SCHMITT Cedric | 3660 | V1M (84 / 239) | 13.4 | 00:44:24 | 00:22:03 | |||
| 540 | 00:50:05 | TIRAT Robert | 3867 | V2M (55 / 102) | 11.9 | 00:49:27 | 00:25:36 | |||
| 804 | 00:57:10 | CHABAH Myriam | 3443 | V1F (51 / 82) | 10.4 | 00:56:25 | 00:29:59 | |||
| 256 | 00:44:05 | LIONNAIS Corentin | 29059 | 3120 | JUM (8 / 11) | 13.6 | 00:43:52 | 00:21:55 | ||
| 387 | 00:46:59 | SIMON Herve | AC PLOUEDERN | 3891 | V2M (31 / 102) | 12.7 | 00:46:33 | 00:24:05 | ||
| 570 | 00:50:40 | GAHAGNON Robert | ACDC COATAUDON | 3403 | V3M (18 / 35) | 11.8 | 00:50:12 | 00:25:09 | ||
| 164 | 00:41:44 | BOUGEANT Laurent | ACDC COATAUDON | 3608 | V1M (53 / 239) | 14.3 | 00:41:40 | 00:20:21 | ||
| 731 | 00:55:06 | BOUCHER Pascale | ACDC COATAUDON | 3609 | V1F (37 / 82) | 10.8 | 00:54:27 | 00:27:14 | ||
| 196 | 00:42:29 | BEMIR Thomas | ACL 44 | 3991 | ESM (10 / 22) | 14.1 | 00:42:09 | 00:21:12 | ||
| 900 | 01:00:53 | COURBET Francis | AGASM/MINERVE/BREST | 3388 | V3M (33 / 35) | 9.8 | 01:00:00 | 00:29:16 | ||
| 27 | 00:35:28 | PERIN Daniel | AL CARHAIX-PLOUGUER | 3394 | V1M (5 / 239) | 16.9 | 00:35:27 | 00:17:39 | ||
| 181 | 00:42:12 | LE HENAFF Christopher | AL CARHAIX-PLOUGUER | 4004 | JUM (6 / 11) | 14.2 | 00:42:07 | 00:20:29 | ||
| 512 | 00:49:44 | LE HENAFF Patrick | AL CARHAIX-PLOUGUER | 4003 | V2M (50 / 102) | 12.0 | 00:49:35 | 00:25:01 | ||
| 258 | 00:44:08 | PERIN Nadine | AL CARHAIX-PLOUGUER | 3393 | V1F (4 / 82) | 13.5 | 00:44:03 | 00:21:41 | ||
| 738 | 00:55:09 | LE GALL Pierre yves | AL HOPITAL CAMFROUT | 3718 | SEM (268 / 297) | 10.8 | 00:54:36 | 00:26:31 | ||
| 537 | 00:50:03 | BERGOT Gwenaelle | AL HOPITAL CAMFROUT | 3717 | SEF (21 / 149) | 11.9 | 00:49:30 | 00:25:12 | ||
| 606 | 00:51:22 | HYVERNAGE Laurent | AL LOPERHET | 808 | V1M (187 / 239) | 11.6 | 00:50:43 | 00:25:51 | ||
| 358 | 00:46:28 | CHARON Pascal | AMAAC / FAMILLE CHARON | 3270 | V3M (4 / 35) | 12.9 | 00:46:16 | 00:22:38 | ||
| 675 | 00:53:22 | CHARON Brigitte | AMAAC / FAMILLE CHARON | 3272 | V2F (6 / 25) | 11.2 | 00:52:54 | 00:26:55 | ||
| 430 | 00:47:55 | SALIOU Yves | AS BIBUS | 3838 | V2M (34 / 102) | 12.5 | 00:47:42 | 00:23:33 | ||
| 429 | 00:47:54 | LE GUEVEL Pierre yves | AS PLOUGUIN | 3606 | V1M (142 / 239) | 12.5 | 00:47:37 | 00:22:40 | ||
| 204 | 00:42:48 | KERLOGOT Francois | ASB | 807 | SEM (97 / 297) | 14.0 | 00:42:35 | 00:21:40 | ||
| 220 | 00:43:12 | JACQUET Matthias | ASCIG | 3040 | SEM (104 / 297) | 13.8 | 00:43:03 | 00:21:26 | ||
| 961 | 01:07:12 | NIMAL Charlotte | ASMB - BREST METROPOLE | 3537 | SEF (140 / 149) | 8.9 | 01:06:27 | 00:33:08 | ||
| 7 | 00:33:30 | HUITREC Eddy | ASP | 3532 | SEM (6 / 297) | 17.9 | 00:33:28 | 00:16:32 |
