RÉSULTATS    Brest Court - Édition du 12/10/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce612 participants - 286 Femmes
- 326 Hommes
77 licenciés (13%) - 535 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:25:09
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 00:24:29 | MORVAN Karine | 1841 | V1F (14 / 63) | 12.2 | 00:24:19 | |||
| 302 | 00:24:30 | CALLAC Elise | IROISE ATHLETISME | 1737 | JUF (3 / 4) | 12.2 | 00:24:24 | ||
| 306 | 00:24:31 | LEBELLE Samy | 1023 | V1M (51 / 76) | 12.2 | 00:24:11 | |||
| 305 | 00:24:31 | CHIES Celia | LOKOURNAN TRIATHLON | 1731 | ESF (14 / 19) | 12.2 | 00:24:19 | ||
| 304 | 00:24:31 | CLAEYSSEN Adrien | LOKOURNAN TRIATHLON | 1733 | SEM (82 / 114) | 12.2 | 00:24:18 | ||
| 303 | 00:24:31 | LEBELLE Fanny | 1025 | MIF (11 / 31) | 12.2 | 00:24:10 | |||
| 308 | 00:24:37 | DESANGLOIS Gwenaelle | 1809 | SEF (13 / 130) | 12.1 | 00:24:20 | |||
| 307 | 00:24:37 | TOUTAIN Guillaume | SYSTEM FIT BREST | 1665 | SEM (83 / 114) | 12.1 | 00:24:23 | ||
| 309 | 00:24:42 | CASTEL Julien | A FOND POUR JO | 1745 | SEM (84 / 114) | 12.1 | 00:24:23 | ||
| 310 | 00:24:43 | MANAC H Fabien | GCK | 1077 | SEM (85 / 114) | 12.1 | 00:24:31 | ||
| 311 | 00:24:44 | GRIGNOU Eric | 1612 | V1M (52 / 76) | 12.1 | 00:24:44 | |||
| 312 | 00:24:47 | LE PAGE Guillaume | 1480 | CAM (26 / 27) | 12.1 | 00:24:35 | |||
| 313 | 00:24:48 | ROBIC Claude | 1788 | V2F (7 / 26) | 12.0 | 00:24:39 | |||
| 314 | 00:24:49 | MUGUET Frederic | DCNS | 1570 | V1M (53 / 76) | 12.0 | 00:24:32 | ||
| 316 | 00:24:50 | RIOU Thomas | 1084 | MIM (38 / 39) | 12.0 | 00:24:42 | |||
| 315 | 00:24:50 | PERON Titouan | 1085 | MIM (37 / 39) | 12.0 | 00:24:42 | |||
| 317 | 00:24:51 | LE NIVET Marc | 1828 | SEM (86 / 114) | 12.0 | 00:24:49 | |||
| 318 | 00:24:52 | JEGOU Lenaig | CROSSFIT BREST | 1017 | SEF (14 / 130) | 12.0 | 00:24:39 | ||
| 319 | 00:24:53 | LABAT Delphine | 1506 | MIF (12 / 31) | 12.0 | 00:24:47 | |||
| 320 | 00:24:55 | MALGORN Thierry | 1805 | V1M (54 / 76) | 12.0 | 00:24:38 | |||
| 321 | 00:24:56 | MOULIN Marianne | PBA IROISE ATHLE | 1436 | CAF (6 / 12) | 12.0 | 00:24:47 | ||
| 322 | 00:24:58 | LE BOT Emma | FOOTING LANDERNEEN | 1596 | SEF (15 / 130) | 12.0 | 00:24:38 | ||
| 323 | 00:25:03 | GUENDOUZ Ophelie | SYSTEM FIT BREST | 1753 | SEF (16 / 130) | 11.9 | 00:24:41 | ||
| 324 | 00:25:07 | JAN Mickael | 1499 | V1M (55 / 76) | 11.9 | 00:24:49 | |||
| 325 | 00:25:16 | CHAPEL Lucie | 1359 | MIF (13 / 31) | 11.8 | 00:24:51 |
