RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 11/02/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1627 participants - 488 Femmes - 1139 Hommes
372 licenciés (23%) - 1255 non-licenciés (77%)

Temps moyen : 01:18:35


    Page / 66




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
1476 01:37:02 LAPPARRA Delphine AS CREDIT FONCIER DE FRANC 1142 V1F (125 / 153) 9.3 01:36:15
1474 01:36:46 VINCENT Caroline CSA KREMLIN BICETRE 1761 V1F (124 / 153) 9.4 01:35:38
1473 01:36:42 LETELLIER Karine 1736 V1F (123 / 153) 9.3 01:36:02
1467 01:36:16 MERILLON Sophie 1355 V1F (122 / 153) 9.4 01:35:09
1466 01:36:15 PILLET Carole 1363 V1F (121 / 153) 9.4 01:35:09
1465 01:36:14 ENGUEHARD Sandrine 1787 V1F (120 / 153) 9.4 01:35:17
507 01:11:08 LARREY Julienne US IBERIQUE PLESSIS TREVISE 138 V1F (12 / 153) 12.6 01:10:54
1463 01:36:08 WEISS Sandrine 2136 V1F (119 / 153) 9.4 01:35:14
1460 01:36:04 APAVOU Aurelie ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R 1388 V1F (118 / 153) 9.4 01:35:25
1458 01:36:02 GONZALES Janette AR REPUBLIQUE 1806 V1F (117 / 153) 9.4 01:35:34
1447 01:35:38 NAKACHE Christelle 670 V1F (116 / 153) 9.5 01:34:37
1445 01:35:32 DE COSNAC Aurore 6 PATTES EPATANTES 898 V1F (115 / 153) 9.5 01:34:44
1442 01:35:12 SAUDEMONT Stephanie 775 V1F (114 / 153) 9.5 01:34:43
1438 01:34:58 TOULLEC Gwenaelle ASC BNP PARIBAS PARIS 1332 V1F (113 / 153) 9.5 01:34:22
1435 01:34:40 AKROUR Sonia 1109 V1F (112 / 153) 9.6 01:33:45
1424 01:34:04 SRIBTI Naima SA MONTROUGE PARIS 12 233 V1F (111 / 153) 9.6 01:33:29
1423 01:34:03 GOMBAULT Karen 687 V1F (110 / 153) 9.6 01:33:24
461 01:10:04 OLIVEIRA Elisabeth ASPHALTE 94 171 V1F (11 / 153) 12.8 01:09:59
1422 01:33:55 IRIKI Simone 1722 V1F (109 / 153) 9.6 01:33:04
1418 01:33:43 YAPO Isabelle 1830 V1F (108 / 153) 9.7 01:32:39
1413 01:33:32 DAVIN Sandrine ASPHALTE 94 1826 V1F (107 / 153) 9.6 01:33:12
1412 01:33:31 MAZUR Charlotte 793 V1F (106 / 153) 9.7 01:32:35
1400 01:32:46 JACQUEMINET Laure benedicte ABC BRUNOY 977 V1F (105 / 153) 9.7 01:32:17
1398 01:32:34 DINU Ionela ASC BNP PARIBAS PARIS 1330 V1F (104 / 153) 9.7 01:31:59
1385 01:31:49 BIRET Katia 1742 V1F (103 / 153) 9.8 01:31:30
    Première Page / 66 Dernière