RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 11/02/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1627 participants - 488 Femmes - 1139 Hommes
372 licenciés (23%) - 1255 non-licenciés (77%)

Temps moyen : 01:18:35


    Page / 66




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
580 01:13:16 KELLER Jerome V.M.A 1547 V1M (194 / 376) 12.4 01:12:27
1361 01:30:31 CAPGRAS Anastasie frederique V.M.A 2162 V4F (1 / 2) 10.0 01:29:37
92 00:59:15 BELHIHI Abdelmounim V.M.A 1545 V2M (12 / 258) 15.2 00:59:11
1378 01:31:17 MINOGGI Marc V.M.A 2160 V2M (234 / 258) 9.9 01:30:10
634 01:14:19 VIDMAIRE Vincent V.M.A 1814 SEM (238 / 402) 12.2 01:13:29
126 01:01:00 BENASSOU Mohamed V.M.A 1546 V1M (36 / 376) 14.7 01:00:55
72 00:58:13 BENTEFRIT Rachid V 1544 V1M (23 / 376) 15.4 00:58:08
143 01:01:42 DJABIRI Ibrahim USM MALAKOFF 304 SEM (76 / 402) 14.6 01:01:34
1048 01:22:27 CLAVEL Jessica USA 1097 SEF (65 / 207) 11.0 01:21:33
3 00:49:08 GUILLON Quentin US TALENCE 194 SEM (2 / 402) 18.3 00:49:07
219 01:04:02 MEUNIER Francois US OLYMPIQUE DE CHELLES 585 V1M (70 / 376) 14.0 01:03:56
1026 01:21:50 TEIXEIRA FIDALGO Antonio US OLYMPIQUE DE CHELLES 1187 V2M (187 / 258) 11.0 01:21:22
291 01:06:38 CHRAOUI Fouad US OLYMPIQUE DE CHELLES 1185 V1M (95 / 376) 13.5 01:06:36
306 01:06:56 DAGUENET Eddy US OLYMPIQUE DE CHELLES 1186 SEM (133 / 402) 13.4 01:06:46
307 01:06:56 MONARD Dominique US OLYMPIQUE DE CHELLES 586 V2M (50 / 258) 13.5 01:06:29
60 00:57:34 JUTIER Herve US OLYMPIQUE DE CHELLES 9 V1M (18 / 376) 15.6 00:57:34
77 00:58:36 BUZELIN Daniel US OLYMPIQUE DE CHELLES 8 V2M (10 / 258) 15.4 00:58:26
88 00:58:59 LENOIRE Geoffrey US OLYMPIQUE DE CHELLES 71 SEM (49 / 402) 15.2 00:58:56
1130 01:24:45 ZIANI Nadia US OLYMPIQUE DE CHELLES 1184 V1F (61 / 153) 10.6 01:24:34
661 01:14:39 COUDERC Auberi US OLYMPIQUE DE CHELLES 1183 SEF (30 / 207) 12.1 01:14:14
56 00:57:27 LANDRIEU Jerome US NATIXIS 78 SEM (32 / 402) 15.6 00:57:25
99 00:59:27 FORTES DOS SANTOS Alexandrino US NATIXIS 74 SEM (54 / 402) 15.2 00:58:54
1444 01:35:13 BOEUF Dominique US NATIXIS 781 V3F (13 / 20) 9.5 01:34:07
176 01:02:55 GUEREMY Fabrice US METRO TRANSPORT (PARIS) 127 V1M (55 / 376) 14.3 01:02:52
717 01:15:37 PHELIPPAUD Bertrand US METRO TRANSPORT (PARIS) 1204 V2M (120 / 258) 12.0 01:14:34
    Première Page / 66 Dernière