RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 04/02/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

2942 participants - 1291 Femmes - 1651 Hommes
299 licenciés (10%) - 2643 non-licenciés (90%)

Temps moyen : 00:55:36


    Page / 118




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
270 00:43:50 RIVIER Guy FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LA 3499 V2M (30 / 342) 13.7 00:43:44
14 00:37:39 LAUFFER Pascal 5939 V2M (3 / 342) 15.9 00:37:38
2358 01:02:56 COURET Patrick ASC BNP PARIBAS PARIS 5234 V2M (299 / 342) 9.7 01:01:27
2356 01:02:55 COULIBALY Yaya 6103 V2M (298 / 342) 10.0 00:59:39
2349 01:02:50 GHAZARIAN Jean paul 3203 V2M (297 / 342) 9.8 01:01:02
2344 01:02:47 RUPP Olivier RCF ISSY AVIA 5782 V2M (296 / 342) 10.0 00:59:38
2341 01:02:45 CHARUEL Khady 6438 V2M (295 / 342) 9.7 01:01:49
2340 01:02:45 FURON Patrice 3623 V2M (294 / 342) 9.9 01:00:19
2334 01:02:41 BRUNET Benoit BARY CLUB 3679 V2M (293 / 342) 10.2 00:58:40
2315 01:02:27 WODISKA Eric 3030 V2M (292 / 342) 10.2 00:58:22
2307 01:02:19 PERADE Eric 4095 V2M (291 / 342) 10.1 00:59:11
2300 01:02:14 JAMMOT Max AMCF (MACIF) 3045 V2M (290 / 342) 9.7 01:01:51
264 00:43:47 BREHIN Henri AXA SPORTS ET LOISIRS 4218 V2M (29 / 342) 13.8 00:43:27
2295 01:02:09 PERROCHEAU Stephane 4207 V2M (289 / 342) 9.8 01:00:46
2271 01:01:54 BOUZERMA Lhadi ASASPP CAP 5858 V2M (288 / 342) 9.7 01:01:50
2268 01:01:51 VEDRENNE Bertrand 4734 V2M (287 / 342) 10.3 00:58:09
2266 01:01:48 LEBRU Olivier 5011 V2M (286 / 342) 10.1 00:58:55
2260 01:01:44 VOILLEMOT Christophe 5709 V2M (285 / 342) 10.1 00:58:58
2248 01:01:38 DELBERGHE Alain 5878 V2M (284 / 342) 9.8 01:01:14
2245 01:01:37 THOMSON Charles 5482 V2M (283 / 342) 10.1 00:59:07
2239 01:01:31 PAQUEREAU Simon 5567 V2M (282 / 342) 10.3 00:57:55
2238 01:01:30 JACOLOT Patrice 4294 V2M (281 / 342) 9.9 01:00:07
2219 01:01:19 DERAY Gerard 5316 V2M (280 / 342) 10.3 00:57:59
263 00:43:46 AGAMI Eric AZUR OLYMPIQUE CHARENTON 4374 V2M (28 / 342) 13.7 00:43:38
2218 01:01:19 TODESCHI Daniel 6102 V2M (279 / 342) 10.3 00:58:03
    Première Page / 118 Dernière