RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 04/02/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce2942 participants - 1291 Femmes
- 1651 Hommes
299 licenciés (10%) - 2643 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:55:36
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | 00:56:42 | PIANCA Dorothee | 3297 | V2F (55 / 172) | 10.8 | 00:55:28 | |||
| 1653 | 00:56:33 | BOULANGER Frederic | 3295 | SEM (552 / 691) | 10.9 | 00:54:46 | |||
| 1811 | 00:57:58 | N'JEM Virginie | 3293 | V2F (68 / 172) | 11.0 | 00:54:21 | |||
| 716 | 00:48:54 | CAMPOY Patrick | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 3292 | V2M (79 / 342) | 12.3 | 00:48:35 | ||
| 886 | 00:50:33 | DECAIX Frederic | DECAIX EXPERTISE | 3291 | SEM (393 / 691) | 12.2 | 00:49:06 | ||
| 1797 | 00:57:48 | LACOEUILHE Jean paul | A.VILLENEUVE LA GARENNE | 3290 | V3M (55 / 104) | 10.6 | 00:56:27 | ||
| 929 | 00:50:56 | BIGLIONE Eric | A.VILLENEUVE LA GARENNE | 3289 | V1M (200 / 462) | 12.1 | 00:49:35 | ||
| 601 | 00:47:44 | ROSSIGNOL Renaud | 3288 | V1M (131 / 462) | 12.5 | 00:47:39 | |||
| 152 | 00:41:41 | RAMFEL Emmanuel | 3286 | SEM (96 / 691) | 14.4 | 00:41:31 | |||
| 713 | 00:48:53 | LEBRETON Guillaume | 3285 | CAM (2 / 5) | 12.8 | 00:46:44 | |||
| 1205 | 00:53:19 | LEBRETON Etienne | 3284 | V1M (255 / 462) | 11.7 | 00:51:11 | |||
| 771 | 00:49:30 | PLANTADE Veronique | MACADAM GOURNAY SUR MARNE | 3283 | V1F (29 / 375) | 12.3 | 00:48:34 | ||
| 1993 | 00:59:12 | ASSOULINE ZAGOURY Stephanie | 3282 | V1F (174 / 375) | 10.7 | 00:55:59 | |||
| 12 | 00:37:33 | LEBOURG Loic | 3279 | SEM (9 / 691) | 15.9 | 00:37:32 | |||
| 813 | 00:49:54 | DURAND Thomas | 3278 | SEM (371 / 691) | 12.2 | 00:49:06 | |||
| 459 | 00:46:09 | KOPACKI Jean louis | 92077 | 3277 | V2M (51 / 342) | 13.0 | 00:45:51 | ||
| 1594 | 00:56:09 | FRANCELLE Katia | 3276 | V1F (112 / 375) | 10.9 | 00:54:49 | |||
| 986 | 00:51:38 | MATHIS Philippe | 3275 | V1M (210 / 462) | 11.9 | 00:50:19 | |||
| 934 | 00:50:59 | DELECHAPT Gregory | 3274 | V1M (202 / 462) | 11.8 | 00:50:29 | |||
| 2413 | 01:03:41 | MOINDJIE Djamila | 3273 | SEF (510 / 684) | 9.8 | 01:00:37 | |||
| 684 | 00:48:40 | KERKENI Hedy | MACADAM GOURNAY | 3272 | V1M (150 / 462) | 12.5 | 00:47:43 | ||
| 2070 | 00:59:56 | MASSIN Christophe | 3271 | V1M (393 / 462) | 10.5 | 00:56:39 | |||
| 140 | 00:41:31 | PIERRE Vanessa | 3269 | SEF (1 / 684) | 14.5 | 00:41:16 | |||
| 2384 | 01:03:21 | KRAUT Astrid | 3268 | V1F (250 / 375) | 9.9 | 01:00:09 | |||
| 1958 | 00:59:00 | BRODEO Gautier | 3267 | V1M (378 / 462) | 10.5 | 00:56:57 |
