RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 04/02/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce2942 participants - 1291 Femmes
- 1651 Hommes
299 licenciés (10%) - 2643 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:55:36
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 00:58:22 | ABRAHAM Christophe | MAIRE DE SUCY | 6055 | V2M (245 / 342) | 10.3 | 00:57:45 | ||
| 1986 | 00:59:10 | ROUX Florence | 6056 | V2F (87 / 172) | 10.6 | 00:56:35 | |||
| 1990 | 00:59:10 | ROUX Dominique | 6057 | V3M (63 / 104) | 10.6 | 00:56:35 | |||
| 1486 | 00:55:15 | MAGNAC Julien | 6058 | SEM (516 / 691) | 11.3 | 00:53:02 | |||
| 25 | 00:38:05 | BOURDIN Valentin | 6059 | ESM (1 / 17) | 15.7 | 00:38:04 | |||
| 923 | 00:50:50 | BOITREL Claire | CHAUFFEUR PRIVE | 6061 | SEF (111 / 684) | 11.9 | 00:50:04 | ||
| 2712 | 01:08:43 | CHUNG Bettina | 6062 | SEF (616 / 684) | 9.2 | 01:04:44 | |||
| 1611 | 00:56:16 | MARTIGNON FAY Jeanne | 6063 | SEF (276 / 684) | 10.8 | 00:55:17 | |||
| 1892 | 00:58:34 | KOBUS Florence | 6064 | SEF (345 / 684) | 10.3 | 00:58:00 | |||
| 2769 | 01:10:27 | ZHAO Xian | 6065 | ESF (18 / 19) | 9.0 | 01:06:28 | |||
| 2568 | 01:06:02 | FOULON Sophie | 6066 | SEF (558 / 684) | 9.5 | 01:02:32 | |||
| 2633 | 01:07:14 | BOURDEAUT Aurore | 6067 | SEF (592 / 684) | 9.4 | 01:03:12 | |||
| 465 | 00:46:16 | PERNET Segolene | 6068 | SEF (32 / 684) | 13.1 | 00:45:36 | |||
| 810 | 00:49:52 | JACQUEMIN Christophe | ASASPP | 6069 | V2M (95 / 342) | 12.2 | 00:48:55 | ||
| 1465 | 00:55:06 | TALL Thierno | 6070 | SEM (511 / 691) | 11.2 | 00:53:20 | |||
| 1047 | 00:52:12 | LEFRANC Coralie | 6071 | SEF (137 / 684) | 11.8 | 00:50:45 | |||
| 208 | 00:42:36 | VAIVRAND Xavier | 6072 | SEM (122 / 691) | 14.3 | 00:41:51 | |||
| 1875 | 00:58:28 | PERU LE BRIS Corinne | 6073 | V1F (157 / 375) | 10.5 | 00:56:47 | |||
| 105 | 00:40:43 | TRANIE Philippe | US IVRY TRIATHLON | 6074 | V1M (23 / 462) | 14.8 | 00:40:24 | ||
| 2770 | 01:10:31 | CLAISSE Marion | 6075 | SEF (641 / 684) | 8.9 | 01:06:41 | |||
| 2562 | 01:05:51 | CARDI Laurent | 6076 | V2M (313 / 342) | 9.6 | 01:02:19 | |||
| 1313 | 00:54:09 | CARDI Hugo | 6077 | JUM (7 / 10) | 11.5 | 00:52:09 | |||
| 1976 | 00:59:06 | DOUIEB GALLULA Julia | 6078 | SEF (368 / 684) | 10.7 | 00:55:58 | |||
| 2513 | 01:04:51 | WIEGERT Barbara | 6079 | SEF (539 / 684) | 9.7 | 01:01:38 | |||
| 370 | 00:45:12 | MOUCHEL Yann | 6080 | SEM (206 / 691) | 13.4 | 00:44:46 |
