RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 04/02/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce2942 participants - 1291 Femmes
- 1651 Hommes
299 licenciés (10%) - 2643 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:55:36
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1487 | 00:55:15 | HERBAUT Fanny | 4085 | ESF (7 / 19) | 10.9 | 00:54:59 | |||
| 1743 | 00:57:22 | LAVAUD Nathalie | 5910 | V2F (59 / 172) | 10.5 | 00:56:43 | |||
| 1999 | 00:59:16 | DOMINE Marine | 4247 | SEF (376 / 684) | 10.4 | 00:57:16 | |||
| 2255 | 01:01:42 | MATHIEU Francis | 3804 | V3M (77 / 104) | 10.2 | 00:58:32 | |||
| 2511 | 01:04:49 | DUONG Julien | 4052 | V1M (435 / 462) | 9.3 | 01:03:57 | |||
| 2767 | 01:10:26 | ZEMORI Jacques | 4410 | V3M (96 / 104) | 8.9 | 01:06:56 | |||
| 208 | 00:42:36 | VAIVRAND Xavier | 6072 | SEM (122 / 691) | 14.3 | 00:41:51 | |||
| 720 | 00:48:57 | POINOT Patrick | 4771 | V2M (80 / 342) | 12.5 | 00:47:56 | |||
| 976 | 00:51:31 | ASTOLFI Roberto | 3483 | V1M (207 / 462) | 11.9 | 00:50:15 | |||
| 1232 | 00:53:31 | DUVIVIER Stephanie | 3400 | V1F (66 / 375) | 11.7 | 00:51:12 | |||
| 1488 | 00:55:16 | LASKAR Franck | 3095 | V1M (306 / 462) | 11.1 | 00:53:41 | |||
| 2000 | 00:59:16 | POLLET Melanie | 5534 | SEF (377 / 684) | 10.6 | 00:56:09 | |||
| 2256 | 01:01:42 | TURCOT Nicolas | 4200 | SEM (616 / 691) | 10.3 | 00:57:43 | |||
| 2512 | 01:04:49 | COURTECUISSE Frederic | 5027 | V2M (310 / 342) | 9.6 | 01:02:09 | |||
| 209 | 00:42:37 | SOW Ibrahim | 4919 | V1M (45 / 462) | 14.3 | 00:41:58 | |||
| 465 | 00:46:16 | PERNET Segolene | 6068 | SEF (32 / 684) | 13.1 | 00:45:36 | |||
| 721 | 00:48:58 | BORNE Thierry | 3893 | V1M (162 / 462) | 12.5 | 00:47:56 | |||
| 977 | 00:51:31 | COURTY Jean pierre | 5390 | V2M (127 / 342) | 11.9 | 00:50:25 | |||
| 2001 | 00:59:19 | LETHEULE Kelly | 5171 | SEF (378 / 684) | 10.6 | 00:56:24 | |||
| 2257 | 01:01:43 | TRAN Audrey | 4970 | SEF (459 / 684) | 10.1 | 00:58:57 | |||
| 2513 | 01:04:51 | WIEGERT Barbara | 6079 | SEF (539 / 684) | 9.7 | 01:01:38 | |||
| 2769 | 01:10:27 | ZHAO Xian | 6065 | ESF (18 / 19) | 9.0 | 01:06:28 | |||
| 210 | 00:42:39 | MELISSON Remi | 4434 | SEM (123 / 691) | 14.2 | 00:42:13 | |||
| 466 | 00:46:16 | LAURENT Delphine | 3675 | V1F (11 / 375) | 13.0 | 00:45:50 | |||
| 722 | 00:48:59 | MENEGUZ Eric | 5135 | SEM (345 / 691) | 12.3 | 00:48:29 |
