RÉSULTATS    La Nocturne de Nîmes - Édition du 06/10/2017
2688 participants - 1423 Femmes
- 1265 Hommes
93 licenciés (3%) - 2595 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:34:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2073 | 00:39:17 | GISCH Christophe | 1565 | V1M (310 / 354) | 8.5 | 00:35:10 | |||
| 2329 | 00:42:04 | MORGE Elodie | 2952 | SEF (527 / 637) | 7.6 | 00:39:00 | |||
| 538 | 00:27:50 | PELISSIER Jean michel | 1660 | V1M (104 / 354) | 10.8 | 00:27:43 | |||
| 1050 | 00:31:55 | MANDEL Maeva | 1154 | SEF (157 / 637) | 9.4 | 00:31:42 | |||
| 1306 | 00:33:49 | GAULON Delphine | 1260 | V1F (119 / 389) | 9.1 | 00:32:44 | |||
| 1562 | 00:35:35 | PISANESCHI Graziella | 436 | V2F (66 / 160) | 8.7 | 00:34:21 | |||
| 1818 | 00:37:16 | MOURIER Kareen | 2855 | V1F (221 / 389) | 8.2 | 00:36:15 | |||
| 2074 | 00:39:18 | RUBI Dominique | 1932 | V2M (136 / 157) | 7.9 | 00:37:45 | |||
| 539 | 00:27:51 | GALVEZ Christelle | 771 | V1F (26 / 389) | 10.8 | 00:27:43 | |||
| 795 | 00:30:12 | HENNART Jimmy | 2778 | SEM (258 / 497) | 11.0 | 00:27:14 | |||
| 1307 | 00:33:49 | LOBBE Dominique | 2965 | V1F (120 / 389) | 9.3 | 00:32:16 | |||
| 2075 | 00:39:19 | GARCIA Nathalie | 786 | V1F (274 / 389) | 8.3 | 00:35:47 | |||
| 2331 | 00:42:11 | AUZON CAPE Belvie | 1894 | SEF (528 / 637) | 7.7 | 00:38:55 | |||
| 28 | 00:19:24 | OUCHRIF Rachid | 3053 | SEM (16 / 497) | 15.4 | 00:19:23 | |||
| 284 | 00:24:43 | RODRIGUES Armanado | 3128 | SEM (114 / 497) | 12.2 | 00:24:29 | |||
| 796 | 00:30:12 | GERVAIS Marion | 604 | V1F (50 / 389) | 10.4 | 00:28:35 | |||
| 1308 | 00:33:50 | GEVAUDAN Eva | 1624 | SEF (211 / 637) | 9.5 | 00:31:24 | |||
| 2076 | 00:39:19 | DIDELET Sandrine | 2058 | V1F (275 / 389) | 8.1 | 00:36:49 | |||
| 29 | 00:19:26 | VESSEAU Dorian | 1493 | CAM (1 / 42) | 15.4 | 00:19:23 | |||
| 285 | 00:24:43 | MARENZONI Vincent | 646 | V1M (56 / 354) | 12.7 | 00:23:31 | |||
| 797 | 00:30:13 | BUFFE Benjamin | 2800 | SEM (259 / 497) | 11.1 | 00:27:02 | |||
| 1053 | 00:31:57 | ORAN Joel | 1273 | V1M (194 / 354) | 9.7 | 00:30:40 | |||
| 1309 | 00:33:50 | EGIDO Nicolas | 1179 | SEM (357 / 497) | 9.5 | 00:31:23 | |||
| 1565 | 00:35:35 | HUGON Alix | 2344 | SEF (279 / 637) | 8.9 | 00:33:43 | |||
| 2077 | 00:39:19 | DIDELET Carla | 2059 | MIF (30 / 43) | 8.1 | 00:36:47 |
