RÉSULTATS    La Nocturne de Nîmes - Édition du 06/10/2017
2688 participants - 1423 Femmes
- 1265 Hommes
93 licenciés (3%) - 2595 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:34:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434 | 00:34:42 | CALVO Miguel | 1844 | V2M (105 / 157) | 9.4 | 00:31:47 | |||
| 1401 | 00:34:29 | FAMERY Sandrine | 1845 | V1F (138 / 389) | 9.1 | 00:32:54 | |||
| 1711 | 00:36:41 | FAMERY Pierre | 1846 | V1M (276 / 354) | 8.7 | 00:34:17 | |||
| 477 | 00:27:03 | CATANIA Gwendoline | KB RUNNING | 1847 | JUF (1 / 24) | 11.2 | 00:26:38 | ||
| 1443 | 00:34:46 | KISSEL Sandrine | 1848 | V1F (147 / 389) | 9.0 | 00:33:17 | |||
| 57 | 00:20:25 | CANO Guillaume | TYPE 1 RUNNING TEAM | 1849 | SEM (31 / 497) | 14.7 | 00:20:21 | ||
| 1528 | 00:35:22 | PAUL Lauris | 1850 | V1F (171 / 389) | 9.0 | 00:33:08 | |||
| 1463 | 00:34:56 | MARTEAU Anais | 1851 | SEF (253 / 637) | 8.8 | 00:33:57 | |||
| 2065 | 00:39:16 | RIGAULT Maryse | 1853 | V1F (271 / 389) | 8.1 | 00:36:43 | |||
| 793 | 00:30:11 | HOURTICQ Christel | 1854 | V1F (49 / 389) | 10.3 | 00:28:56 | |||
| 158 | 00:22:30 | CARRAT Pierre | 1855 | V2M (11 / 157) | 13.3 | 00:22:25 | |||
| 1113 | 00:32:27 | CHABALIER Emilie | 1856 | SEF (172 / 637) | 9.8 | 00:30:30 | |||
| 1659 | 00:36:17 | ROUX Anne | 1857 | V1F (201 / 389) | 8.7 | 00:34:08 | |||
| 8 | 00:17:57 | ROUX Clement | 1858 | JUM (1 / 20) | 16.7 | 00:17:55 | |||
| 1004 | 00:31:37 | BOUBET Roxane | 1859 | MIF (9 / 43) | 9.5 | 00:31:31 | |||
| 1115 | 00:32:29 | CHABALIER Alexandre | 1860 | SEM (318 / 497) | 9.8 | 00:30:30 | |||
| 1489 | 00:35:05 | INARD Ange | 1861 | SEM (376 / 497) | 9.3 | 00:32:02 | |||
| 2386 | 00:42:58 | FESQUET Laura | 1862 | ESF (37 / 44) | 7.3 | 00:41:00 | |||
| 306 | 00:25:01 | GRANIER Victor | 1863 | MIM (26 / 70) | 12.9 | 00:23:10 | |||
| 1922 | 00:38:12 | CARLI Jennifer | 1864 | SEF (400 / 637) | 8.2 | 00:36:26 | |||
| 1133 | 00:32:36 | DOLHADILLE Stephan | 1865 | SEM (322 / 497) | 9.8 | 00:30:37 | |||
| 1047 | 00:31:54 | BOUTIN Laura | 1866 | SEF (155 / 637) | 9.6 | 00:31:14 | |||
| 281 | 00:24:38 | LAUGIE Marie | MOVE YOUR BODY NIMES | 1867 | SEF (15 / 637) | 12.2 | 00:24:35 | ||
| 2462 | 00:44:16 | TEDESCHI Emilie | 1868 | SEF (572 / 637) | 7.3 | 00:41:02 | |||
| 208 | 00:23:18 | ROUX Batiste | 1869 | MIM (16 / 70) | 13.2 | 00:22:36 |
