RÉSULTATS    La Nocturne de Nîmes - Édition du 06/10/2017
2688 participants - 1423 Femmes
- 1265 Hommes
93 licenciés (3%) - 2595 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:34:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2598 | 00:49:29 | PAMBRUN Emilie | 858 | SEF (619 / 637) | 6.5 | 00:45:42 | |||
| 295 | 00:24:52 | PEYRAS Elian | 2213 | SEM (120 / 497) | 12.1 | 00:24:36 | |||
| 551 | 00:27:58 | LEROY Pamela | 250 | SEF (51 / 637) | 11.2 | 00:26:43 | |||
| 1063 | 00:32:04 | CONCHON Dorian | 1366 | MIM (58 / 70) | 10.2 | 00:29:21 | |||
| 1319 | 00:33:55 | RAZAUD Emilie | 2374 | SEF (215 / 637) | 9.1 | 00:32:54 | |||
| 40 | 00:19:44 | D'ANNA Mickael | 1829 | SEM (23 / 497) | 15.2 | 00:19:43 | |||
| 296 | 00:24:53 | EHRMANN Patrice | 878 | SEM (121 / 497) | 12.2 | 00:24:29 | |||
| 552 | 00:27:58 | SPINELLI Benoit | 2461 | SEM (199 / 497) | 11.3 | 00:26:31 | |||
| 808 | 00:30:22 | BONJOUR Alain | 2760 | V3M (12 / 40) | 10.5 | 00:28:27 | |||
| 1064 | 00:32:04 | RIPART Sylvie | 2454 | V3F (7 / 28) | 10.1 | 00:29:39 | |||
| 1320 | 00:33:56 | COCHET Pierre alexandre | 3112 | JUM (19 / 20) | 9.8 | 00:30:21 | |||
| 2088 | 00:39:33 | BOURGUIGNON Christine | 530 | V2F (106 / 160) | 7.7 | 00:38:35 | |||
| 2344 | 00:42:25 | GERMOND Sophie | 1647 | V1F (326 / 389) | 7.6 | 00:39:15 | |||
| 297 | 00:24:56 | GODEFROY Guillaume | 839 | MIM (25 / 70) | 12.8 | 00:23:25 | |||
| 1321 | 00:33:56 | PARIAT Sylvie | 19 | V2F (45 / 160) | 8.9 | 00:33:25 | |||
| 1833 | 00:37:22 | LALLEMAND Carole | 1896 | V1F (224 / 389) | 8.7 | 00:34:07 | |||
| 2089 | 00:39:36 | SANCHEZ Megui marguerite | 1645 | V1F (279 / 389) | 7.6 | 00:39:01 | |||
| 2601 | 00:49:44 | CARRETERO Karine | 1879 | V1F (375 / 389) | 6.3 | 00:47:29 | |||
| 810 | 00:30:24 | EZAN Frederic | 2775 | V1M (152 / 354) | 10.6 | 00:28:15 | |||
| 1066 | 00:32:04 | NATIVITE Patrick | 474 | V1M (196 / 354) | 9.9 | 00:30:05 | |||
| 1322 | 00:33:58 | LAFONT Maryvonne | 509 | V3F (12 / 28) | 9.2 | 00:32:24 | |||
| 1834 | 00:37:22 | DI VITO Christine | 401 | V2F (86 / 160) | 8.6 | 00:34:41 | |||
| 2090 | 00:39:36 | REBOUL Vincent | 517 | SEM (447 / 497) | 8.4 | 00:35:29 | |||
| 2346 | 00:42:25 | DUNAS Yasmina | 174 | SEF (532 / 637) | 7.6 | 00:39:28 | |||
| 299 | 00:24:57 | DA ROCHA Luis | 252 | V1M (59 / 354) | 12.3 | 00:24:22 |
