RÉSULTATS    La Nocturne de Nîmes - Édition du 06/10/2017
2688 participants - 1423 Femmes
- 1265 Hommes
93 licenciés (3%) - 2595 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:34:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575 | 00:35:39 | GAFFARD LAMBON Pierre | AS COMBAS | 950 | V3M (29 / 40) | 8.5 | 00:35:09 | ||
| 1752 | 00:37:00 | PEYRE Mathieu | AS COMBAS | 951 | SEM (411 / 497) | 8.4 | 00:35:21 | ||
| 1796 | 00:37:09 | BOBET Rene claude | AS COMBAS | 952 | V2M (128 / 157) | 8.4 | 00:35:34 | ||
| 1246 | 00:33:26 | TABONNI Gregory | 953 | SEM (342 / 497) | 9.7 | 00:30:49 | |||
| 1838 | 00:37:23 | BOBET Ghislaine | AS COMBAS | 954 | V2F (88 / 160) | 8.3 | 00:35:48 | ||
| 1781 | 00:37:07 | BOBET Emma | AS COMBAS | 955 | POF (3 / 8) | 8.4 | 00:35:32 | ||
| 1779 | 00:37:06 | EVRARD Nina | AS COMBAS | 956 | POF (2 / 8) | 8.4 | 00:35:31 | ||
| 1353 | 00:34:09 | VELOT Nicole | MACADAM CLUB NIMOIS | 957 | V3F (14 / 28) | 8.8 | 00:33:44 | ||
| 31 | 00:19:34 | RATIGNIER Amelie | 958 | ESF (1 / 44) | 15.3 | 00:19:33 | |||
| 588 | 00:28:18 | PICO Swan | 960 | SEM (212 / 497) | 11.6 | 00:25:50 | |||
| 1209 | 00:33:09 | FAUX Sebastien | 962 | V1M (209 / 354) | 9.7 | 00:30:52 | |||
| 673 | 00:29:16 | GUYON Catherine | 963 | SEF (75 / 637) | 10.5 | 00:28:28 | |||
| 670 | 00:29:15 | BELLAGAMBA Patrice | 964 | V1M (124 / 354) | 10.5 | 00:28:25 | |||
| 535 | 00:27:50 | SALA Manon | 965 | SEF (46 / 637) | 10.8 | 00:27:35 | |||
| 446 | 00:26:42 | CHABERT Cyril | 966 | V1M (89 / 354) | 11.3 | 00:26:20 | |||
| 1916 | 00:38:10 | BEZEL Fabien | 967 | V1M (293 / 354) | 8.3 | 00:36:04 | |||
| 1160 | 00:32:45 | MERGAULT LEMESLE Aurelia | ASSOCIATION SACHANGE | 968 | V1F (97 / 389) | 9.3 | 00:31:58 | ||
| 818 | 00:30:27 | LEMESLE Timothe | ASSOCIATION SACHANGE | 969 | CAM (28 / 42) | 10.1 | 00:29:40 | ||
| 392 | 00:26:05 | LEMESLE Baptiste | ASSOCIATION SACHANGE | 970 | MIM (32 / 70) | 11.8 | 00:25:18 | ||
| 27 | 00:19:22 | VIANNAY Philippe | CAP BOMBONERA | 971 | V2M (2 / 157) | 15.5 | 00:19:21 | ||
| 1839 | 00:37:23 | ORCEL Isis | 972 | SEF (371 / 637) | 8.8 | 00:33:46 | |||
| 16 | 00:18:43 | DUMAS Philippe | ENTENTE NIMES ATHLETISME | 973 | V1M (2 / 354) | 16.0 | 00:18:43 | ||
| 34 | 00:19:38 | SALAGNAC Olivier | 974 | SEM (18 / 497) | 15.4 | 00:19:28 | |||
| 2196 | 00:40:36 | JOUVE Marc | 976 | SEM (461 / 497) | 8.1 | 00:36:51 | |||
| 621 | 00:28:39 | MERCIER Marie | FREE RUN | 977 | V2F (10 / 160) | 10.8 | 00:27:39 |
