RÉSULTATS    La Nocturne de Nîmes - Édition du 06/10/2017

2688 participants - 1423 Femmes - 1265 Hommes
93 licenciés (3%) - 2595 non-licenciés (97%)

Temps moyen : 00:34:20


    Page / 108




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
694 00:29:24 SAUREL Daniel ASSP VERGEZE 1507 V2M (55 / 157) 10.3 00:29:06
878 00:30:52 SAUREL Flo ASSP VERGEZE 1508 V2F (18 / 160) 9.8 00:30:35
1854 00:37:31 KERRADJI Leila ASSP VERGEZE 2136 V1F (230 / 389) 8.6 00:34:51
1719 00:36:44 TECHER Marie loup ASSOCIATION SPORT NATURE ET VO 1907 SEF (326 / 637) 9.1 00:32:56
289 00:24:47 BOTELLA Jean marc ASSOCIATION SACHANGE 1540 V2M (27 / 157) 12.8 00:23:20
324 00:25:12 SOUDAIS Domingo ASSOCIATION SACHANGE 2132 SEM (129 / 497) 11.9 00:25:04
392 00:26:05 LEMESLE Baptiste ASSOCIATION SACHANGE 970 MIM (32 / 70) 11.8 00:25:18
818 00:30:27 LEMESLE Timothe ASSOCIATION SACHANGE 969 CAM (28 / 42) 10.1 00:29:40
886 00:30:54 SCOTTO DI VETTIMO Anthilya ASSOCIATION SACHANGE 2338 V1F (64 / 389) 10.2 00:29:17
992 00:31:33 SCOTTO DI VETTIMO Christophe ASSOCIATION SACHANGE 2339 V1M (183 / 354) 10.0 00:29:56
1160 00:32:45 MERGAULT LEMESLE Aurelia ASSOCIATION SACHANGE 968 V1F (97 / 389) 9.3 00:31:58
1454 00:34:52 BALDYROU Astrid ASSOCIATION SACHANGE 1539 V1F (148 / 389) 9.0 00:33:20
1848 00:37:28 BOTELLA Louise ASSOCIATION SACHANGE 1538 V1F (227 / 389) 8.8 00:34:04
2417 00:43:28 VERY MATHIEU Caroline ASSOCIATION SACHANGE 2325 V1F (345 / 389) 7.2 00:41:19
2574 00:48:43 VESSEAU William ASSOCIATION SACHANGE 2089 V3M (38 / 40) 6.7 00:44:47
2575 00:48:43 VESSEAU Danielle ASSOCIATION SACHANGE 2093 V3F (22 / 28) 6.7 00:44:47
2618 00:51:23 GOESSENS Aurelie ASSOCIATION SACHANGE 2133 SEF (623 / 637) 6.4 00:46:53
58 00:20:26 CONTRERAS Albert ASSOCIATION RUNNING CAMARGUE 1477 V1M (12 / 354) 14.7 00:20:22
1174 00:32:50 THIBAUD Carla ASSOCIATION RUNNING CAMARGUE 536 MIF (11 / 43) 9.4 00:31:40
1181 00:32:52 TEYSSIER Laetitia ASSOCIATION RUNNING CAMARGUE 1478 SEF (185 / 637) 9.6 00:31:15
2061 00:39:15 PASSEMARD Yannick ASSOCIATION RUNNING CAMARGUE 1181 V3F (19 / 28) 8.0 00:37:04
2063 00:39:15 GAULUPEAU Laetitia ASSOCIATION RUNNING CAMARGUE 534 V1F (269 / 389) 8.0 00:37:04
168 00:22:38 GRANON Didier ASSOCIATION COURIR ENSEMBLE LE 2244 V2M (14 / 157) 13.3 00:22:34
118 00:21:43 LHEUREUX Gisele ASPTT NOUVELLE CALEDONIE 485 V3F (1 / 28) 13.8 00:21:41
20 00:18:54 ROUBERTY Stephane ASC AVIGNON NIMES PORTES DU SU 1096 V2M (1 / 157) 15.9 00:18:51
    Première Page / 108 Dernière