RÉSULTATS    Running for kids - Édition du 02/07/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique144 participants - 36 Femmes
- 108 Hommes
6 licenciés (4%) - 138 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:48:40
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:52:59 | SAVARIAU Sophie | 1160 | V1F (3 / 15) | 11.3 | |||
| 102 | 00:53:00 | LEGER Jean marie | SITRANS | 1116 | V2M (22 / 22) | 11.3 | ||
| 103 | 00:53:08 | RAVALET Amandine | 1071 | SEF (6 / 15) | 11.2 | |||
| 104 | 00:53:15 | BURBAN Thomas | SYNELVA | 1054 | SEM (30 / 34) | 11.2 | ||
| 105 | 00:53:26 | ROBIN Christophe | CD 28 | 1149 | SEM (31 / 34) | 11.2 | ||
| 106 | 00:53:26 | CORNILLEAU Sandrine | CD 28 | 1148 | V1F (4 / 15) | 11.2 | ||
| 107 | 00:53:41 | LECOMTE Lucie | UNION SPORTIVE DE BELHOMERT | 1117 | V1F (5 / 15) | 11.1 | ||
| 108 | 00:53:42 | LAPORTE Nathalie | 1014 | V2F (2 / 6) | 11.1 | |||
| 109 | 00:53:47 | DUTOT Philippe | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 1082 | V1M (33 / 39) | 11.1 | ||
| 110 | 00:53:57 | TRUBERT Gilles | 1164 | V3M (4 / 6) | 11.1 | |||
| 111 | 00:54:23 | FABLET Jean luc | 1069 | V3M (5 / 6) | 11.0 | |||
| 112 | 00:54:27 | MENON Lucie | TEAM PLEIN SUD | 1093 | SEF (7 / 15) | 11.0 | ||
| 113 | 00:54:54 | CHEVALIER Magali | 1096 | V1F (6 / 15) | 10.9 | |||
| 114 | 00:55:01 | DOS REIS Michael | 1162 | V1M (34 / 39) | 10.9 | |||
| 115 | 00:55:39 | TRICHARD Fabienne | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1088 | V1F (7 / 15) | 10.7 | ||
| 116 | 00:56:09 | CHEMIN Pascal | 1131 | V1M (35 / 39) | 10.6 | |||
| 117 | 00:56:17 | AREVALO Francoise | G OPTE POUR LES G.O | 1143 | V2F (3 / 6) | 10.6 | ||
| 118 | 00:56:31 | ANTOINE Frederic | 1129 | V1M (36 / 39) | 10.6 | |||
| 119 | 00:57:55 | GRALL Ghislaine | 1060 | V1F (8 / 15) | 10.3 | |||
| 120 | 00:57:58 | MASSONI Patricia | 1106 | V2F (4 / 6) | 10.3 | |||
| 121 | 00:57:59 | ACHAKOUR Bouchra | 1107 | V1F (9 / 15) | 10.3 | |||
| 122 | 00:58:07 | DUCROCQ Aurelia | 1015 | V1F (10 / 15) | 10.3 | |||
| 123 | 00:58:11 | LERCIER Stephanie | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 1161 | V1F (11 / 15) | 10.3 | ||
| 124 | 00:58:23 | EVERARD Mathieu | 1097 | SEM (32 / 34) | 10.2 | |||
| 125 | 00:58:26 | BUGEAUD Emilie | SSR LA BOISSIERE | 1124 | SEF (8 / 15) | 10.2 |
