RÉSULTATS    Brest Court - Édition du 08/10/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce906 participants - 273 Femmes
- 633 Hommes
31 licenciés (3%) - 875 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:48:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | 00:49:41 | FILY Loiz | PENN AR BOX | 81 | SEM (217 / 293) | 12.0 | 00:49:05 | 00:26:07 | ||
| 7 | 00:33:05 | COINE Roland | PAYS LANDERNEAU ATHLETISME | 594 | SEM (5 / 293) | 18.1 | 00:33:04 | 00:16:33 | ||
| 11 | 00:33:52 | BOULCH Mael | PAYS LANDERNEAU ATHLETISME | 85 | SEM (7 / 293) | 17.7 | 00:33:51 | 00:16:50 | ||
| 89 | 00:39:12 | JACQ Olivier | PAYS LANDERNEAU ATHLETISME | 505 | V1M (23 / 169) | 15.3 | 00:39:07 | 00:19:22 | ||
| 107 | 00:39:41 | CANN Baptiste | PAYS LANDERNEAU ATHLETISME | 914 | JUM (4 / 12) | 15.1 | 00:39:38 | 00:19:15 | ||
| 27 | 00:36:11 | PERON Jean | PAYS DE BREST ATHLETISME | 157 | ESM (2 / 41) | 16.5 | 00:36:08 | 00:18:06 | ||
| 519 | 00:50:03 | COUPPEY Sebastien | PAC-MAC | 557 | V1M (124 / 169) | 11.9 | 00:49:34 | 00:25:56 | ||
| 782 | 00:57:40 | CLECH Severine | PAC-MAC | 238 | V1F (58 / 77) | 10.4 | 00:57:07 | 00:29:24 | ||
| 41 | 00:37:20 | JEGOU Vincent | PAC-MAC | 869 | V1M (11 / 169) | 16.0 | 00:37:16 | 00:18:36 | ||
| 69 | 00:38:32 | HELIES Frederik | PAC-MAC | 271 | SEM (36 / 293) | 15.5 | 00:38:29 | 00:19:45 | ||
| 97 | 00:39:32 | BARANTON Fabrice | PAC-MAC | 228 | V1M (26 / 169) | 15.1 | 00:39:28 | 00:19:41 | ||
| 376 | 00:47:13 | CAUSEUR Sebastien | PAC-MAC | 524 | V1M (99 / 169) | 12.7 | 00:47:04 | 00:23:01 | ||
| 132 | 00:40:31 | JESTIN Andre | PAC-MAC | 916 | V3M (1 / 38) | 14.8 | 00:40:26 | 00:20:06 | ||
| 113 | 00:39:48 | ANDRE Nicolas | PAC PLOUZANE | 366 | V1M (31 / 169) | 15.0 | 00:39:44 | 00:19:51 | ||
| 421 | 00:48:04 | MELLAZA Laurence | PAC PLOUZANE | 135 | V1F (11 / 77) | 12.4 | 00:47:44 | 00:24:11 | ||
| 187 | 00:42:18 | BESCOND Alain | PAC PLOUZANE | 538 | V2M (11 / 67) | 14.1 | 00:42:13 | 00:21:18 | ||
| 35 | 00:36:44 | KEROUANTON Michel | OXYGENE PLOUNEVENTER | 105 | V2M (1 / 67) | 16.3 | 00:36:38 | 00:18:09 | ||
| 820 | 00:59:27 | LE VELLY Stephane | OBBREIZH | 272 | V1M (163 / 169) | 10.0 | 00:58:48 | 00:29:49 | ||
| 469 | 00:49:07 | KERVEVAN Fabien | NAVAL GROUP BREST | 699 | SEM (208 / 293) | 12.2 | 00:48:36 | 00:25:27 | ||
| 227 | 00:43:20 | LE GAC Pierre yves | NAVAL GROUP BREST | 566 | V1M (56 / 169) | 13.8 | 00:43:06 | 00:21:56 | ||
| 518 | 00:50:03 | MILIN Florian | NAVAL GROUP BREST | 698 | SEM (222 / 293) | 11.9 | 00:49:38 | 00:24:19 | ||
| 280 | 00:44:56 | THERENE David | NAVAL GROUP BREST | 693 | V1M (68 / 169) | 13.3 | 00:44:33 | 00:23:03 | ||
| 28 | 00:36:14 | ABILY Bruno | NAVAL GROUP BREST | 567 | V1M (8 / 169) | 16.5 | 00:36:11 | 00:17:57 | ||
| 544 | 00:50:26 | CALVARIN Frederic | NAVAL GROUP BREST | 568 | SEM (228 / 293) | 11.8 | 00:50:13 | 00:24:26 | ||
| 561 | 00:50:47 | LE POTTIER Emile | NAVAL GROUP BREST | 573 | V2M (51 / 67) | 11.8 | 00:50:24 | 00:25:18 |
