RÉSULTATS    Les Foulées d'Halloween - Édition du 31/10/2017
464 participants - 120 Femmes
- 344 Hommes
143 licenciés (31%) - 321 non-licenciés (69%)
Temps moyen : 01:42:16
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 01:20:20 | BESNARD Christian | G.OPTE POUR LES G.O | 24 | SEM (15 / 123) | 12.6 | ||
| 51 | 01:23:15 | BEAUDOIN Gregory | G.OPTE POUR LES G.O | 176 | SEM (27 / 123) | 12.2 | ||
| 315 | 01:48:39 | CRIGNON Marianne | G.OPTE POUR LES G.O | 140 | V1F (19 / 50) | 9.3 | ||
| 63 | 01:24:12 | KAMARA Philippe | G.OPTE POUR LES G.O | 276 | V1M (20 / 137) | 12.1 | ||
| 73 | 01:25:37 | PETRACCIA Jimmy | G.OPTE POUR LES G.O | 87 | V1M (25 / 137) | 11.9 | ||
| 332 | 01:51:06 | VEILLET Patrice | G.OPTE POUR LES G.O | 21 | V3M (7 / 10) | 9.1 | ||
| 334 | 01:51:28 | TRUBUIL Philippe | G.OPTE POUR LES G.O | 49 | V2M (45 / 58) | 9.1 | ||
| 95 | 01:28:38 | PARISY Jimmy | G.OPTE POUR LES G.O | 527 | SEM (44 / 123) | 11.5 | ||
| 97 | 01:28:50 | MALPOINT Francois | G.OPTE POUR LES G.O | 212 | V2M (11 / 58) | 11.4 | ||
| 99 | 01:29:02 | SAUGER Sebastien | G.OPTE POUR LES G.O | 109 | V1M (31 / 137) | 11.4 | ||
| 358 | 01:53:33 | BIZARD Catherine | G.OPTE POUR LES G.O | 252 | V1F (26 / 50) | 8.9 | ||
| 359 | 01:53:43 | AISSA FILY Michel | G.OPTE POUR LES G.O | 10 | SEM (109 / 123) | 8.9 | ||
| 389 | 01:57:05 | MEHENI Fabrice | G.OPTE POUR LES G.O | 522 | V1M (126 / 137) | 8.7 | ||
| 134 | 01:32:19 | VERRIER Guislaine | G.OPTE POUR LES G.O | 2 | V1F (2 / 50) | 11.0 | ||
| 135 | 01:32:19 | CRIGNON Frederic | G.OPTE POUR LES G.O | 141 | V1M (47 / 137) | 11.0 | ||
| 393 | 01:58:06 | TOUCHART Karine | G.OPTE POUR LES G.O | 104 | V1F (31 / 50) | 8.6 | ||
| 138 | 01:32:41 | BAILLEAU Oswald | G.OPTE POUR LES G.O | 255 | V1M (49 / 137) | 11.0 | ||
| 395 | 01:58:15 | DROUET Stephanie | G.OPTE POUR LES G.O | 90 | V1F (32 / 50) | 8.6 | ||
| 399 | 01:59:13 | ROUYER Fabienne | G.OPTE POUR LES G.O | 12 | V1F (34 / 50) | 8.5 | ||
| 150 | 01:33:52 | G N Stephane | G.OPTE POUR LES G.O | 123 | V1M (55 / 137) | 10.8 | ||
| 410 | 02:00:53 | JATHIERE Valerie | G.OPTE POUR LES G.O | 250 | V2F (15 / 18) | 8.4 | ||
| 412 | 02:01:46 | PARIS Benoit | G.OPTE POUR LES G.O | 25 | V2M (53 / 58) | 8.3 | ||
| 414 | 02:02:00 | SEVIN Philippe | G.OPTE POUR LES G.O | 184 | V2M (54 / 58) | 8.3 | ||
| 418 | 02:04:01 | MEHENI Corinne | G.OPTE POUR LES G.O | 521 | V1F (36 / 50) | 8.2 | ||
| 419 | 02:05:19 | VAN DE PUTTE Jerome | G.OPTE POUR LES G.O | 586 | SEM (117 / 123) | 8.1 |
