RÉSULTATS    La Course des 3 Ponts - Édition du 09/12/2017
2634 participants - 914 Femmes
- 1720 Hommes
259 licenciés (10%) - 2375 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:56:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | 00:53:20 | BASTARD Arnaud | ASFAS TRI | 2911 | V1M (322 / 591) | 11.4 | 00:52:25 | ||
| 1577 | 00:58:42 | CONAN Anne | ASFAS TRI | 1454 | SEF (141 / 425) | 10.6 | 00:56:24 | ||
| 607 | 00:48:15 | CARLE Lilian | ASCO ORLEANS | 1411 | V1M (196 / 591) | 12.6 | 00:47:16 | ||
| 374 | 00:45:06 | LHOMME Victor | ASCO ORLEANS | 179 | CAM (4 / 11) | 13.3 | 00:45:02 | ||
| 1937 | 01:02:13 | LHOMME Marie | ASCO ORLEANS | 1275 | V1F (149 / 292) | 9.9 | 01:00:19 | ||
| 949 | 00:52:02 | BRAY Anne-sophie | ASCO ORLEANS | 1609 | V1F (37 / 292) | 11.7 | 00:51:04 | ||
| 76 | 00:39:50 | LHOMME Fabrice | ASCO ORLEANS | 178 | V1M (23 / 591) | 15.0 | 00:39:48 | ||
| 846 | 00:50:51 | DAVID Eric | ASCO ORLEANS | 1610 | V1M (260 / 591) | 12.0 | 00:49:53 | ||
| 2617 | 01:21:29 | GUIOT Jeanne | ASCO | 951 | SEF (424 / 425) | 7.6 | 01:18:52 | ||
| 121 | 00:41:12 | JACOTTIN Rodolphe | ASB YVELINES | 9 | V2M (7 / 290) | 14.5 | 00:41:11 | ||
| 2005 | 01:03:02 | DE MONTLIVAULT Tristan | AS TETE DE CHEVAL | 1876 | V1M (514 / 591) | 9.7 | 01:01:42 | ||
| 356 | 00:44:55 | LEDRU Olivier | AS ROTO SPORTS | 723 | V1M (114 / 591) | 13.5 | 00:44:22 | ||
| 1266 | 00:55:28 | DUVILLE Martine | AS ROTO SPORTS | 2727 | V2F (24 / 130) | 11.0 | 00:54:28 | ||
| 924 | 00:51:44 | MENAGER Jean michel | AS RABAJOU | 2422 | V2M (122 / 290) | 11.7 | 00:51:05 | ||
| 326 | 00:44:27 | JOLIVET Christian | AS RABAJOU | 645 | V2M (42 / 290) | 13.5 | 00:44:12 | ||
| 1322 | 00:55:57 | BOURILLON Sabrina | AS PIERRE FABRE | 1971 | SEF (94 / 425) | 11.1 | 00:53:57 | ||
| 717 | 00:49:32 | LE CALVE Philippe | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 2913 | V1M (224 / 591) | 12.1 | 00:49:17 | ||
| 268 | 00:43:46 | TANIOU Yann | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 232 | V1M (87 / 591) | 13.7 | 00:43:36 | ||
| 1928 | 01:02:08 | DEGORGE MARTIN Nathalie | AS NOGENT LE ROTROU | 2829 | V2F (67 / 130) | 9.9 | 01:00:20 | ||
| 311 | 00:44:14 | SIBRA Jean marc | AS MONTJOLIENNE | 633 | V2M (40 / 290) | 13.7 | 00:43:45 | ||
| 1727 | 01:00:07 | KRUMENACKER Matthieu | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 832 | SEM (559 / 679) | 10.2 | 00:58:26 | ||
| 1623 | 00:59:07 | SAUDREAU Nathalie | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 546 | V1F (98 / 292) | 10.2 | 00:58:23 | ||
| 88 | 00:40:20 | FONTAINE Cyrille | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 553 | V1M (26 / 591) | 14.9 | 00:40:14 | ||
| 103 | 00:40:40 | LE GOFF Sylvain | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 540 | SEM (54 / 679) | 14.7 | 00:40:38 | ||
| 649 | 00:48:51 | LUCCHINI Severine | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 538 | V1F (20 / 292) | 12.3 | 00:48:29 |
