RÉSULTATS    La Course des 3 Ponts - Édition du 09/12/2017

2634 participants - 914 Femmes - 1720 Hommes
259 licenciés (10%) - 2375 non-licenciés (90%)

Temps moyen : 00:56:12


    Page / 106




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
111 00:40:51 MARTINEAU Stephane LOIR ET CHER LOGEMENT 159 V1M (32 / 591) 14.7 00:40:47
154 00:41:53 LADOUCE Louis denis LOUIS-DENIS 150 SEM (77 / 679) 14.3 00:41:51
1367 00:56:23 LIMA Paulo MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2855 V1M (392 / 591) 10.9 00:55:01
858 00:50:57 MUSSET Emilie MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2874 SEF (37 / 425) 11.9 00:50:05
348 00:44:48 GRAVELET Anthony MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 711 SEM (153 / 679) 13.4 00:44:42
2141 01:04:58 DECARVALHO Nelson MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2837 V1M (540 / 591) 9.6 01:02:17
2142 01:04:59 GRIMOIRE Johny MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2836 V1M (541 / 591) 9.6 01:02:18
1375 00:56:28 GOARIN Laurence MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2845 V2F (29 / 130) 10.8 00:55:20
2144 01:04:59 GUIAVARC H David MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2839 V1M (543 / 591) 9.6 01:02:18
2150 01:05:02 DUBOST Gaelle MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2844 SEF (279 / 425) 9.4 01:03:18
372 00:45:05 ANTHENION Mickael MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 718 SEM (162 / 679) 13.3 00:44:52
632 00:48:34 THOMAS GIL Alexis MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2867 SEM (261 / 679) 12.5 00:47:56
1145 00:54:14 DEMOUY Olivier MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2873 V1M (343 / 591) 11.1 00:53:39
384 00:45:12 DIDIER Bernard MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2840 V2M (49 / 290) 13.3 00:44:54
916 00:51:39 LEFRESNE Philippe MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2832 V1M (279 / 591) 11.6 00:51:26
407 00:45:30 LUDER PESCHEUX Audrey MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2833 V1F (9 / 292) 13.2 00:45:16
1196 00:54:50 LANGLET Bertrand MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2872 V1M (359 / 591) 11.0 00:54:22
1458 00:57:14 TUPINIER Julien MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2842 SEM (508 / 679) 10.6 00:56:19
1715 01:00:03 HERVET Patrick MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2868 V2M (219 / 290) 10.3 00:58:02
1204 00:54:55 LANSON Thierry MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2870 V2M (165 / 290) 11.1 00:54:03
1207 00:54:56 BARBIER Julie MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2857 SEF (74 / 425) 11.0 00:54:32
1724 01:00:07 FURMANN Sandrine MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2866 V1F (115 / 292) 10.3 00:58:05
2240 01:06:48 NIOCHE Annick MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2835 V2F (88 / 130) 9.1 01:05:52
2241 01:06:48 NIOCHE Philippe MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2834 V3M (60 / 74) 9.1 01:05:52
1737 01:00:12 MOTAIS Malika MAIRIE ORLEANS / ORLEANS METRO 2859 V2F (49 / 130) 10.2 00:58:27
    Première Page / 106 Dernière