RÉSULTATS    Semi Marathon du Bois de Vincennes - Édition du 22/10/2017
4535 participants - 1235 Femmes
- 3300 Hommes
372 licenciés (8%) - 4163 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:53:42
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1559 | 01:45:13 | VOGT Vincent | 1774 | SEM (856 / 1764) | 12.3 | 01:42:25 | |||
| 1560 | 01:45:13 | BESANCON Thomas | 2357 | SEM (857 / 1764) | 12.3 | 01:42:25 | |||
| 1558 | 01:45:12 | JAILLON Matthieu | BUSSY RUNNING | 4575 | V1M (413 / 906) | 12.2 | 01:43:43 | ||
| 1555 | 01:45:11 | BROCHARD Alain | 719 | V3M (19 / 97) | 12 | 01:44:54 | |||
| 1556 | 01:45:11 | HAEGELIN Victor | 917 | SEM (854 / 1764) | 12.2 | 01:43:12 | |||
| 1557 | 01:45:11 | NICAULT Florent | 2352 | SEM (855 / 1764) | 12.1 | 01:43:53 | |||
| 1553 | 01:45:10 | HACAULT Arnaud | SAM PARIS 12 | 2051 | SEM (852 / 1764) | 12.3 | 01:42:52 | ||
| 1554 | 01:45:10 | DEFRASNE Hugo | 2651 | SEM (853 / 1764) | 12.2 | 01:43:20 | |||
| 1552 | 01:45:08 | BOVO Nicolas | 3408 | V1M (412 / 906) | 12 | 01:44:52 | |||
| 1549 | 01:45:07 | DE THORE Marc | 3226 | SEM (850 / 1764) | 12.1 | 01:43:58 | |||
| 1550 | 01:45:07 | LAHURE Quitterie | 2405 | SEF (73 / 737) | 12.1 | 01:44:04 | |||
| 1551 | 01:45:07 | RAMEAUX Adrien | 2109 | SEM (851 / 1764) | 12.2 | 01:43:07 | |||
| 1547 | 01:45:06 | LE TALOUR Julien | 4507 | SEM (848 / 1764) | 12.2 | 01:43:22 | |||
| 1548 | 01:45:06 | ROBILLARD Alexandre | 1182 | SEM (849 / 1764) | 12.1 | 01:44:08 | |||
| 1546 | 01:45:04 | BERTRAND Alexis | NANTERRE TRIATHLON | 559 | ESM (20 / 42) | 12.1 | 01:43:58 | ||
| 1544 | 01:45:02 | DESCHATRETTES Willy | 308 | SEM (847 / 1764) | 12 | 01:44:42 | |||
| 1545 | 01:45:02 | KRUPKA Fabrice | ASRD | 3419 | V2M (138 / 468) | 12.2 | 01:43:25 | ||
| 1542 | 01:45:01 | THEVENOT Virginie | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 5249 | V2F (8 / 129) | 12 | 01:44:39 | ||
| 1543 | 01:45:01 | BOUGEARD Sandrine | LES FOULEES BREUILLETOISES | 2755 | V1F (24 / 341) | 12.2 | 01:43:25 | ||
| 1540 | 01:45:00 | MARTINS Cesar | 2417 | V1M (411 / 906) | 12.2 | 01:43:13 | |||
| 1541 | 01:45:00 | BIANAY Jocelyn | MOISSY CLUB ATHLETISME | 3243 | V2M (137 / 468) | 12.4 | 01:41:41 | ||
| 1537 | 01:44:59 | BAINSON Antoine | 457 | SEM (846 / 1764) | 12.2 | 01:43:12 | |||
| 1538 | 01:44:59 | BOCQUENET Pascal | 2059 | V2M (136 / 468) | 12.3 | 01:42:46 | |||
| 1539 | 01:44:59 | DOMAGALA Eric | 588 | V1M (410 / 906) | 12 | 01:44:45 | |||
| 1534 | 01:44:58 | BOISHU Cedric | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 3433 | V1M (408 / 906) | 12.1 | 01:43:54 |
