RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 05/02/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1897 participants - 287 Femmes
- 1610 Hommes
567 licenciés (30%) - 1330 non-licenciés (70%)
Temps moyen : 00:42:59
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 00:37:22 | GRANGER Dimitri | US VESINET | 708 | V1M (50 / 463) | 16.1 | 00:37:05 | ||
| 806 | 00:41:25 | NYCZ Raphael | 709 | SEM (505 / 830) | 14.5 | 00:41:10 | |||
| 292 | 00:37:33 | FAVROUL Stephane | 710 | V1M (58 / 463) | 16.1 | 00:37:16 | |||
| 419 | 00:38:45 | SAVEY Thibault | 711 | SEM (297 / 830) | 15.5 | 00:38:35 | |||
| 597 | 00:40:00 | FRANCOIS Antoine | SPORTING CLUB ATHLETIC BRY SUR | 714 | SEM (398 / 830) | 15.0 | 00:39:47 | ||
| 682 | 00:40:38 | BIHAN Frederic | 715 | V1M (161 / 463) | 14.9 | 00:40:15 | |||
| 389 | 00:38:20 | SEBBAN Charles | ES MONTGERON | 716 | V1M (80 / 463) | 15.7 | 00:38:13 | ||
| 688 | 00:40:40 | DUGERT Eric | BORDEAUX ATHLETISME | 717 | V1M (162 / 463) | 14.8 | 00:40:28 | ||
| 629 | 00:40:13 | SACLEUX David | 718 | SEM (411 / 830) | 15.0 | 00:39:45 | |||
| 635 | 00:40:15 | GOSSELIN Olivier | 719 | V1M (146 / 463) | 15.0 | 00:39:52 | |||
| 225 | 00:36:51 | CRESPEL Guillaume | 720 | SEM (173 / 830) | 16.4 | 00:36:35 | |||
| 265 | 00:37:19 | ROBIN Aurelien | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 721 | SEM (198 / 830) | 16.1 | 00:37:15 | ||
| 724 | 00:40:55 | TABARY Pierre | 723 | V3M (4 / 49) | 14.7 | 00:40:48 | |||
| 295 | 00:37:35 | BIGEY Michel | ACLAM S/L LMPTTA | 724 | V1M (59 / 463) | 16.0 | 00:37:30 | ||
| 662 | 00:40:27 | DUTOT Vincent | 725 | SEM (426 / 830) | 14.9 | 00:40:12 | |||
| 965 | 00:42:41 | POUDES Axel | ADIDAS RUNNERS BASTILLE | 726 | SEM (575 / 830) | 14.1 | 00:42:24 | ||
| 448 | 00:38:57 | GASTON Maxime | 727 | SEM (318 / 830) | 15.4 | 00:38:48 | |||
| 754 | 00:41:07 | DACHAUD Lionel | VINCENNES RUN RUN | 728 | SEM (477 / 830) | 14.6 | 00:40:59 | ||
| 425 | 00:38:48 | MAILLARD Brice | AS CREDIT FONCIER | 729 | SEM (302 / 830) | 15.5 | 00:38:34 | ||
| 539 | 00:39:32 | PERICHON Bruno | 731 | V2M (35 / 234) | 15.2 | 00:39:27 | |||
| 544 | 00:39:34 | COUDRET Christophe | 732 | V2M (36 / 234) | 15.2 | 00:39:17 | |||
| 872 | 00:41:55 | SKOWRONSKI Thomas | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 733 | SEM (530 / 830) | 14.4 | 00:41:32 | ||
| 230 | 00:36:52 | HIVERT Francois | ADIDAS RUNNERS LES ABBESSES | 734 | SEM (175 / 830) | 16.3 | 00:36:43 | ||
| 398 | 00:38:29 | SOUANEF Younes | 736 | SEM (286 / 830) | 15.6 | 00:38:26 | |||
| 266 | 00:37:20 | LETELLIER Antoine | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 737 | SEM (199 / 830) | 16.1 | 00:37:14 |
