RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 19/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique320 participants - 152 Femmes
- 168 Hommes
26 licenciés (8%) - 294 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:28:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 00:34:13 | BARRANGER Zoe | CLUB SPORTIF THELEM ASSURANCE | 5023 | SEF (67 / 73) | 8.7 | ||
| 209 | 00:28:57 | SERGENT Virginie | CLUB SPORTIF THELEM ASSURANCE | 5024 | SEF (34 / 73) | 10.3 | ||
| 10 | 00:18:09 | MOLIO Guillaume | CLUB SPORTIF THELEM ASSURANCE | 5025 | SEM (9 / 76) | 16.5 | ||
| 288 | 00:34:10 | MORTREUX Vincent | CLUB SPORTIF THELEM ASSURANCE | 5026 | SEM (73 / 76) | 8.7 | ||
| 272 | 00:32:05 | RINGUEDE Virginie | CLUB SPORTIF THELEM ASSURANCE | 5027 | V1F (34 / 47) | 9.3 | ||
| 287 | 00:34:10 | AUDREZET Morgane | CLUB SPORTIF THELEM ASSURANCE | 5028 | SEF (66 / 73) | 8.7 | ||
| 264 | 00:31:45 | RUET PERINET Severine | CLUB SPORTIF THELEM ASSURANCE | 5030 | V1F (32 / 47) | 9.4 | ||
| 217 | 00:29:27 | DOUSSINEAU Agathe | CLUB SPORTIF THELEM ASSURANCE | 5031 | SEF (37 / 73) | 10.1 | ||
| 268 | 00:31:56 | MASLET Charline | CLUB SPORTIF THELEM ASSURANCE | 5032 | SEF (60 / 73) | 9.3 | ||
| 104 | 00:24:38 | TROTIN Sarah | CLUB SPORTIF THELEM ASSURANCE | 5033 | V1F (1 / 47) | 12.1 | ||
| 197 | 00:28:36 | VINATIER Celine | CLUB SPORTIF THELEM ASSURANCE | 5034 | V1F (18 / 47) | 10.4 | ||
| 186 | 00:28:10 | BERNOIS Magali | 5035 | SEF (27 / 73) | 10.6 | |||
| 298 | 00:34:57 | CHANIER Emeline | 5036 | SEF (70 / 73) | 8.5 | |||
| 243 | 00:31:14 | CARROUE Johann | 5037 | V1M (41 / 42) | 9.6 | |||
| 96 | 00:24:03 | THEILLAY Sandrine | 5038 | SEF (4 / 73) | 12.4 | |||
| 184 | 00:28:10 | KERLOCH Elodie | FAY OXYGENE | 5039 | V1F (15 / 47) | 10.6 | ||
| 52 | 00:21:15 | CRASSIN Jerome | 5040 | SEM (28 / 76) | 14.1 | |||
| 214 | 00:29:08 | DUMUIS Emmanuelle | 5041 | V1F (24 / 47) | 10.2 | |||
| 120 | 00:25:24 | HUC Obeline | 5042 | SEF (9 / 73) | 11.8 | |||
| 193 | 00:28:32 | ROUDAIRE Armelle | AABRAYSIE-MAISON MOSAIQUE-MEDI | 5044 | V2F (6 / 17) | 10.5 | ||
| 101 | 00:24:09 | JOUIN Julie | INFOSPORT LOIRET | 5045 | SEF (6 / 73) | 12.4 | ||
| 248 | 00:31:17 | DELPY GOURON Florence | LES DELPYOCHES | 5046 | V1F (29 / 47) | 9.5 | ||
| 247 | 00:31:16 | PANON Gregoire | LES DELPYOCHES | 5047 | SEM (64 / 76) | 9.5 | ||
| 249 | 00:31:17 | GUIDZ Coralie | LES DELPYOCHES | 5048 | SEF (52 / 73) | 9.5 | ||
| 246 | 00:31:16 | RAGOT LARQUET Julie | 5049 | SEF (51 / 73) | 9.5 |
