RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
8056 01:19:46 LIENART Chole AIR LIQUIDE 8512 V1F (168 / 564) 10.7 00:55:4900:27:58
8467 01:15:54 CUREAU Marianne AIR LIQUIDE 8511 SEF (1707 / 4835) 10.6 00:56:3000:28:03
8841 01:07:20 THEVENET Louise AIR LIQUIDE 2184 SEF (1880 / 4835) 10.5 00:57:0900:29:18
9003 01:16:51 BLANDIN Maelle AIR LIQUIDE 8508 SEF (1959 / 4835) 10.4 00:57:2700:29:21
11008 01:20:49 COUTART Helene AIR LIQUIDE 8509 SEF (3012 / 4835) 9.7 01:01:2400:31:58
11821 01:26:31 SOOGRIM Sabrina AIR LIQUIDE 8513 SEF (3471 / 4835) 9.4 01:03:3900:30:31
7649 01:29:46 MOINET Franck AIR FRANCE CCO 9656 V1M (789 / 1119) 10.8 00:55:0600:27:38
7638 01:29:46 ROSSELLO Odile AIR FRANCE CCO 14579 V2F (34 / 187) 10.8 00:55:0500:27:39
7215 01:24:29 BOURDET Julien AIR FRANCE CCO 13347 SEM (4329 / 5841) 11.0 00:54:2100:27:46
7207 01:04:56 JAILLARD Pierre AIR FRANCE CCO 3793 V2M (233 / 442) 11.0 00:54:2000:26:57
7142 01:04:38 BASLE Sandrine AIR FRANCE CCO 3508 SEF (1170 / 4835) 11.0 00:54:1600:26:05
7026 01:24:53 CALLONI Benjamin AIR FRANCE CCO 11609 V1M (747 / 1119) 11.1 00:54:0400:27:37
6608 01:17:20 JARDIN Nicolas AIR FRANCE CCO 9148 SEM (4080 / 5841) 11.2 00:53:1700:27:26
6440 01:04:35 GARZON Nicolas AIR FRANCE CCO 4006 V1M (689 / 1119) 11.3 00:53:0000:26:36
4950 01:01:53 BARRET Richard AIR FRANCE CCO 4007 V1M (541 / 1119) 11.9 00:50:1700:24:48
4701 01:16:35 DUPONT Clotaire AIR FRANCE CCO 4024 V1M (510 / 1119) 12.0 00:49:5000:26:01
4585 01:08:12 OGEZ Francky AIR FRANCE CCO 12506 V1M (497 / 1119) 12.0 00:49:3700:25:51
4170 01:00:23 JUDE Catherine AIR FRANCE CCO 4658 V1F (42 / 564) 12.2 00:48:5200:25:00
3696 00:54:33 MARTEAU Mathias AIR FRANCE CCO 2835 V1M (400 / 1119) 12.5 00:47:5600:23:33
3517 00:59:12 ROTURIER Emmanuel AIR FRANCE CCO 3827 V1M (387 / 1119) 12.5 00:47:3800:24:00
3473 00:59:05 CORMOULS Jerome AIR FRANCE CCO 4859 V1M (382 / 1119) 12.6 00:47:3400:24:03
3469 00:57:56 CELLARIUS Stephane AIR FRANCE CCO 8851 V1M (381 / 1119) 12.6 00:47:3400:23:41
3270 01:09:57 GUYON Emmanuel AIR FRANCE CCO 8434 V2M (97 / 442) 12.7 00:47:0900:24:26
3021 00:57:01 CASAS Gregory AIR FRANCE CCO 4138 V1M (334 / 1119) 12.8 00:46:3900:23:22
3017 00:57:01 YEGHIAZARIAN Jerome AIR FRANCE CCO 3908 V1M (333 / 1119) 12.8 00:46:3900:23:02
    Première Page / 564 Dernière