RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733 | 00:50:07 | LEMERRE Jeremy | 2196 | SEM (1259 / 5841) | 13.6 | 00:43:49 | 00:21:58 | |||
| 1782 | 00:50:07 | BELLANGER Jerome | 1836 | SEM (1297 / 5841) | 13.6 | 00:43:55 | 00:21:35 | |||
| 1724 | 00:50:09 | FAVRE MARINET Remy | 18970 | SEM (1252 / 5841) | 13.7 | 00:43:47 | 00:21:39 | |||
| 1725 | 00:50:09 | N'DIAYE Moise | 7036 | SEM (1253 / 5841) | 13.7 | 00:43:47 | 00:21:59 | |||
| 1881 | 00:50:09 | ARRAHAOUI Moustafa | 7379 | SEM (1371 / 5841) | 13.6 | 00:44:07 | 00:21:30 | |||
| 1793 | 00:50:10 | BEILVERT Marjorie | UASG | 6787 | SEF (72 / 4835) | 13.6 | 00:43:56 | 00:22:05 | ||
| 3630 | 00:50:10 | NORBERT Nina | 3599 | SEF (263 / 4835) | 12.5 | 00:47:48 | 00:23:12 | |||
| 4702 | 00:50:10 | BADIER Lauren | 761 | ESF (43 / 390) | 12.0 | 00:49:50 | 00:25:44 | |||
| 3549 | 00:50:11 | THUILLIER Jeremy | 3001 | SEM (2477 / 5841) | 12.5 | 00:47:42 | 00:22:47 | |||
| 3237 | 00:50:12 | JIANG Biao | 11111 | SEM (2281 / 5841) | 12.7 | 00:47:03 | 00:22:43 | |||
| 1729 | 00:50:12 | VACHER Morgan | 2882 | SEM (1256 / 5841) | 13.7 | 00:43:48 | 00:21:57 | |||
| 1788 | 00:50:12 | LORRY Emmanuel | 2013 | SEM (1301 / 5841) | 13.6 | 00:43:56 | 00:21:41 | |||
| 1566 | 00:50:12 | CHARTRAIN Romain | 6976 | SEM (1137 / 5841) | 13.8 | 00:43:21 | 00:21:13 | |||
| 3678 | 00:50:12 | CARPENTIER Anne | CAPDEFIS | 1626 | SEF (268 / 4835) | 12.5 | 00:47:53 | 00:23:32 | ||
| 1614 | 00:50:13 | VINZERICH Maxime | 16199 | ESM (80 / 302) | 13.7 | 00:43:30 | 00:22:28 | |||
| 1919 | 00:50:13 | COAT Charlotte | 1320 | SEF (80 / 4835) | 13.5 | 00:44:12 | 00:21:54 | |||
| 1769 | 00:50:14 | CHANOT Glen | 2665 | SEM (1289 / 5841) | 13.6 | 00:43:53 | 00:22:07 | |||
| 1785 | 00:50:14 | LUGIER Julien | 2197 | SEM (1298 / 5841) | 13.6 | 00:43:55 | 00:21:58 | |||
| 1834 | 00:50:14 | BOCQUILLON Nicolas | 2811 | SEM (1333 / 5841) | 13.6 | 00:44:02 | 00:21:58 | |||
| 1639 | 00:50:14 | FELLHAUER Mario | 7068 | SEM (1189 / 5841) | 13.7 | 00:43:34 | 00:21:42 | |||
| 1921 | 00:50:15 | BERNARD BRUNEL Denis | THALES ASTC | 7266 | V3M (4 / 92) | 13.5 | 00:44:12 | 00:21:53 | ||
| 3470 | 00:50:16 | PUERTAS Gerard | 7443 | SEM (2426 / 5841) | 12.6 | 00:47:34 | 00:21:37 | |||
| 1730 | 00:50:16 | INI Benjamin | 6825 | SEM (1257 / 5841) | 13.6 | 00:43:49 | 00:21:38 | |||
| 1732 | 00:50:16 | SAADANA Byllel | 7152 | SEM (1258 / 5841) | 13.6 | 00:43:49 | 00:21:49 | |||
| 1529 | 00:50:16 | GRAMMATIKAS Eleonore | 16079 | SEF (57 / 4835) | 13.8 | 00:43:15 | 00:21:45 |
