RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
12971 01:47:21 WOEHREL Emmanuelle 14563 SEF (4129 / 4835) 8.8 01:08:0000:34:05
12839 01:47:22 HOSTEIN Edouard 3414 SEM (5676 / 5841) 8.9 01:07:2000:34:24
13607 01:47:22 VEIGA DE FREIAS Vera 14412 SEF (4529 / 4835) 8.3 01:12:0800:35:11
12872 01:47:22 PALMERA Martha 15325 SEF (4073 / 4835) 8.8 01:07:3300:34:20
12897 01:47:22 LESCOP Celine AXA 13625 V1F (476 / 564) 8.8 01:07:4200:32:01
13467 01:47:23 LALIGA Susana 10468 V1F (515 / 564) 8.4 01:11:0500:34:42
12998 01:47:23 FERREIRA Catherine 13957 SEF (4147 / 4835) 8.8 01:08:0700:33:30
13605 01:47:23 DURUPT Nicolas 15083 SEM (5778 / 5841) 8.3 01:12:0600:36:48
13657 01:47:23 KHAUV Kat 13807 SEF (4563 / 4835) 8.2 01:12:4500:34:02
12882 01:47:24 CAILLON Maxime NRC PARIS 238 SEM (5681 / 5841) 8.8 01:07:3900:32:56
13589 01:47:25 ALBENY Roxane 14772 SEF (4516 / 4835) 8.3 01:12:0000:34:18
12886 01:47:25 GUYOT Domitille 10631 SEF (4083 / 4835) 8.8 01:07:3900:32:59
13836 01:47:26 ABDELAZIZ Hanifa 13284 SEF (4680 / 4835) 7.9 01:15:1600:35:49
12761 01:47:28 ROUSSEAU Marion 10553 SEF (4012 / 4835) 8.9 01:07:0400:34:32
12765 01:47:28 BASTO COELHO Diana 12498 SEF (4015 / 4835) 8.9 01:07:0500:34:32
13526 01:47:29 ILDEF Pascal 10482 V2M (430 / 442) 8.3 01:11:3100:35:42
12760 01:47:29 BROCHARD Julien 3396 SEM (5663 / 5841) 8.9 01:07:0400:34:30
13019 01:47:29 DELANNOY Angelique 14471 SEF (4157 / 4835) 8.7 01:08:1400:33:33
12909 01:47:29 SIDLOVSKI Michel 15211 V3M (81 / 92) 8.8 01:07:4400:34:22
12916 01:47:29 DUROUCHOUX Celine 14754 SEF (4100 / 4835) 8.8 01:07:4600:33:48
12955 01:47:30 PIETTRE Constance 14306 SEF (4119 / 4835) 8.8 01:07:5500:34:22
12984 01:47:30 ROLLAND Candice 6694 SEF (4138 / 4835) 8.8 01:08:0200:35:25
13002 01:47:30 HOUVER Marc 13730 V2M (416 / 442) 8.8 01:08:1000:34:03
13523 01:47:30 KONE Natacha 14663 SEF (4473 / 4835) 8.3 01:11:3000:36:04
13529 01:47:30 VERRET Caroline 12746 V1F (521 / 564) 8.3 01:11:3200:35:43
    Première Page / 564 Dernière