RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
231 00:43:16 CHAUMET Samuel 710 SEM (172 / 5841) 16.1 00:37:1500:18:55
1452 00:43:15 DEGIOANNI Mathieu 16179 SEM (1061 / 5841) 13.9 00:43:0500:21:04
850 00:43:15 HALLO Franck OWENS36 2987 V1M (92 / 1119) 14.6 00:40:5800:19:56
768 00:43:15 GORAGUER Ferdinand 7457 ESM (40 / 302) 14.7 00:40:3600:20:21
646 00:43:15 BATUT Celestin 2050 SEM (481 / 5841) 15.0 00:39:5200:19:20
1322 00:43:14 LARRAT Thibault 218 SEM (962 / 5841) 14.0 00:42:4300:20:40
1362 00:43:13 RATIER Elise PUC PARIS 659 JUF (3 / 66) 14.0 00:42:4900:21:15
657 00:43:13 GASTON Maxime 1958 SEM (490 / 5841) 15.0 00:39:5600:20:00
1379 00:43:12 DE SABOULIN Vincent 16102 SEM (1006 / 5841) 14.0 00:42:5100:20:36
742 00:43:12 RAZAFINDRALAMBO Stephane 6815 V1M (83 / 1119) 14.8 00:40:2500:20:11
825 00:43:10 DASTUGUE Mayeul 1576 SEM (608 / 5841) 14.6 00:40:5200:20:53
795 00:43:10 STRUB Jeremy 7283 SEM (589 / 5841) 14.7 00:40:4300:19:57
790 00:43:10 CISSE Madibe ADIDAS RUNNERS JAURES 1851 SEF (23 / 4835) 14.7 00:40:4200:20:13
1406 00:43:09 HERAUD Christopher SAINTES TRIATHLON 573 SEM (1028 / 5841) 13.9 00:42:5500:20:49
1392 00:43:09 POTTIER Stephanie VAL D EUROPE ATHLETISME 615 SEF (52 / 4835) 13.9 00:42:5400:21:57
774 00:43:09 SECHERESSE Clement 7498 SEM (575 / 5841) 14.7 00:40:3800:20:29
815 00:43:08 JANIK Romain 1876 SEM (604 / 5841) 14.7 00:40:4900:19:57
767 00:43:07 OLIU Jerome 2474 SEM (570 / 5841) 14.7 00:40:3600:19:48
797 00:43:06 TETARD Mehdi 1532 SEM (591 / 5841) 14.7 00:40:4400:20:34
773 00:43:06 BEGNEZ Alexis 2155 SEM (574 / 5841) 14.7 00:40:3700:19:57
672 00:43:06 MARECHAL Pierre TVTY 839 SEM (501 / 5841) 14.9 00:40:0200:20:06
1304 00:43:05 GAUTHIER Aline ADIDAS RUNNERS 409 SEF (44 / 4835) 14.0 00:42:3900:20:56
783 00:43:05 RACHEL Fabrice 2025 SEM (582 / 5841) 14.7 00:40:4000:20:36
1200 00:43:04 ODENDHAL Arnaud 1546 V1M (139 / 1119) 14.1 00:42:2300:21:03
812 00:43:04 ASMAR Jerome 7210 SEM (601 / 5841) 14.7 00:40:4900:20:07
    Première Page / 564 Dernière