RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
12246 01:36:26 VAGNAIR Alexandre FEELANDCLIC 12700 JUM (93 / 98) 9.2 01:05:0400:31:32
12201 01:40:40 BIJAOUI Paul LA BANDE A MR JO 11166 JUM (92 / 98) 9.2 01:04:5400:34:03
12102 01:14:36 LAM Kevin 6246 JUM (91 / 98) 9.3 01:04:2800:29:54
11236 01:08:50 KHAN Dildar AJAM QDP 7140 JUM (90 / 98) 9.6 01:02:0100:28:57
107 00:35:33 CHASTELIER Baptiste COURBEVOIE TRIATHLON 789 JUM (9 / 98) 16.9 00:35:2300:17:17
11028 01:24:53 ZYLBERSZTAJN Lucas 9183 JUM (89 / 98) 9.7 01:01:2800:28:05
10438 01:14:30 AZZI Karim 3199 JUM (88 / 98) 9.9 01:00:0300:29:51
10343 01:14:27 DIANO Andrea 6194 JUM (87 / 98) 10.0 00:59:5300:29:46
10071 01:17:31 BENKEMOUN Reda 10037 JUM (86 / 98) 10.1 00:59:1700:28:51
9407 01:12:18 PENEAU Simon LES19EME 5135 JUM (85 / 98) 10.3 00:58:0900:28:02
8798 01:28:19 BEAU Victor 18176 JUM (84 / 98) 10.5 00:57:0400:27:33
8675 01:11:44 LENGLET Gregory 6242 JUM (83 / 98) 10.5 00:56:5100:31:57
8611 01:03:38 NIAKATE Salim AJAM QDP 7143 JUM (82 / 98) 10.5 00:56:4300:27:18
7993 01:30:59 PERRON Florian 15246 JUM (81 / 98) 10.7 00:55:4200:27:17
7957 01:13:46 MASTOURI Antonin 15532 JUM (80 / 98) 10.7 00:55:3900:26:57
103 00:35:39 BAHAR Elias EAMH 775 JUM (8 / 98) 17.0 00:35:0800:18:07
7950 01:26:51 BLANC Maxime 11902 JUM (79 / 98) 10.7 00:55:3800:29:53
7423 01:05:37 CARDIEL Daniel NIKE RUN CLUB MADRID 6016 JUM (78 / 98) 10.9 00:54:4400:26:10
7422 01:25:44 SERRE Sebastien 11112 JUM (77 / 98) 10.9 00:54:4400:27:44
7202 01:16:58 LEMPEREUR Jerome 9773 JUM (76 / 98) 11.0 00:54:2000:27:18
6953 01:04:51 HYERLE Louis 18858 JUM (75 / 98) 11.1 00:53:5600:26:59
6891 01:05:02 GALLEY Cyril 18630 JUM (74 / 98) 11.1 00:53:4800:27:19
6873 01:24:22 RAPPAPORT Olivier 13166 JUM (73 / 98) 11.1 00:53:4600:27:45
6819 01:00:31 DAHMANI Said AJAM QDP 7139 JUM (72 / 98) 11.1 00:53:4000:25:52
6807 01:00:32 NIAKATE Sadio AJAM QDP 7138 JUM (71 / 98) 11.1 00:53:3900:25:49
    Première Page / 564 Dernière