RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 00:40:14 | BERNARD Thibaud | 493 | SEM (468 / 5841) | 15.0 | 00:39:46 | 00:20:02 | |||
| 884 | 00:41:35 | MORICLET Vincent | 149 | SEM (652 / 5841) | 14.5 | 00:41:08 | 00:20:24 | |||
| 1396 | 00:49:15 | ZASIO Antoine | 18954 | SEM (1020 / 5841) | 13.9 | 00:42:54 | 00:21:39 | |||
| 1908 | 01:06:20 | AUBIN Matthias | 9591 | ESM (92 / 302) | 13.5 | 00:44:10 | 00:21:33 | |||
| 2164 | 00:58:48 | COTTIN Pierre | 5069 | SEM (1569 / 5841) | 13.4 | 00:44:43 | 00:21:55 | |||
| 2420 | 00:51:55 | FEIJAN Vincent | 2493 | SEM (1741 / 5841) | 13.2 | 00:45:18 | 00:22:34 | |||
| 2676 | 00:57:06 | MULLAN Michael | 5295 | SEM (1925 / 5841) | 13.0 | 00:45:52 | 00:23:21 | |||
| 2932 | 01:00:33 | SEGUIN Xavier | 4945 | SEM (2094 / 5841) | 12.9 | 00:46:28 | 00:23:34 | |||
| 3188 | 00:53:49 | ALLAN Richard | 5555 | SEM (2246 / 5841) | 12.7 | 00:46:56 | 00:22:48 | |||
| 3444 | 00:58:24 | MEYNARD Pascal | 5392 | SEM (2409 / 5841) | 12.6 | 00:47:30 | 00:24:28 | |||
| 3700 | 00:58:59 | LE DREAN Thibault | 5118 | SEM (2573 / 5841) | 12.5 | 00:47:56 | 00:24:16 | |||
| 3956 | 00:58:40 | VERNAY Fabrice | 5407 | V1M (427 / 1119) | 12.3 | 00:48:27 | 00:23:36 | |||
| 4212 | 01:19:39 | LAM Jean paul | 9274 | SEM (2897 / 5841) | 12.2 | 00:48:55 | 00:24:08 | |||
| 4468 | 00:52:21 | COUREUR Anonyme | 6777 | SEF (390 / 4835) | 12.1 | 00:49:23 | 00:24:34 | |||
| 4724 | 01:01:53 | SOUDRY Olivier | 5325 | SEM (3182 / 5841) | 12.0 | 00:49:52 | 00:25:24 | |||
| 4980 | 00:57:25 | PEUCELLE Cecile | 1452 | SEF (505 / 4835) | 11.9 | 00:50:21 | 00:25:50 | |||
| 5236 | 01:13:15 | LIENART Olivier | 8366 | SEM (3437 / 5841) | 11.8 | 00:50:48 | 00:26:54 | |||
| 5748 | 01:14:24 | LABBE Fabrice | 10332 | SEM (3692 / 5841) | 11.5 | 00:51:46 | 00:25:39 | |||
| 6004 | 01:10:25 | LE THEO Jerome | 9194 | SEM (3818 / 5841) | 11.4 | 00:52:15 | 00:25:17 | |||
| 6260 | 00:59:15 | BABRONSKI Sasha | 1342 | ESM (209 / 302) | 11.3 | 00:52:41 | 00:25:27 | |||
| 6516 | 00:55:52 | BENSAIS Samuel | 6783 | V1M (697 / 1119) | 11.2 | 00:53:08 | 00:25:55 | |||
| 6772 | 01:24:57 | PIGNE Malcolm | 5312 | SEM (4150 / 5841) | 11.2 | 00:53:35 | 00:27:49 | |||
| 7028 | 01:12:40 | BOUHOURD Jean loic | 6423 | SEM (4244 / 5841) | 11.1 | 00:54:04 | 00:26:35 | |||
| 7284 | 01:14:00 | BOURDET Audrey | 10323 | ESF (110 / 390) | 11.0 | 00:54:29 | 00:27:52 | |||
| 7540 | 01:17:58 | ROUSSEAU Rejane | 1161 | SEF (1318 / 4835) | 10.9 | 00:54:56 | 00:27:51 |
