RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
5438 01:27:05 D'ERCEVILLE Nicolas WE FACTORY AND CO 15209 SEM (3547 / 5841) 11.7 00:51:0900:26:55
188 00:37:13 VINCENT Marion 15210 ESF (2 / 390) 16.3 00:36:3800:18:04
12909 01:47:29 SIDLOVSKI Michel 15211 V3M (81 / 92) 8.8 01:07:4400:34:22
12595 01:46:01 DELAPLACE Jerome 15212 SEM (5630 / 5841) 9.0 01:06:2100:33:27
13323 01:45:04 LAMORA Stephanie 15214 SEF (4348 / 4835) 8.5 01:10:0900:34:11
13596 01:46:40 CAMARA Marie louise 15216 SEF (4523 / 4835) 8.3 01:12:0200:36:16
12747 01:42:12 BARRIER Arnaud 15217 SEM (5658 / 5841) 8.9 01:07:0100:36:00
12053 01:45:02 VIDAL Antoine SOPRA STERIA 15218 SEM (5545 / 5841) 9.3 01:04:2000:33:47
11932 01:44:15 DUTEIL Audiane 15219 SEF (3533 / 4835) 9.3 01:03:5800:32:37
13709 01:53:54 BEAUVILLAIN Louise 15220 ESF (376 / 390) 8.1 01:13:1600:35:49
12781 01:47:20 GU Chen 15221 SEF (4025 / 4835) 8.9 01:07:0800:34:00
11155 01:36:35 LEGROS Laura 15223 SEF (3097 / 4835) 9.7 01:01:4700:31:36
3205 01:21:48 DE BARY Clement 15225 SEM (2260 / 5841) 12.7 00:46:5900:24:14
12652 01:43:04 LEVART Marianne 15226 SEF (3953 / 4835) 9.0 01:06:3900:34:09
13451 01:45:49 DE BARY Vincent BARYTEAM 15227 V2M (426 / 442) 8.4 01:10:5900:39:07
12534 01:46:26 VERROUST Emilie BRUGES 15228 SEF (3885 / 4835) 9.0 01:06:0700:33:32
14002 02:00:55 CHAPDANIEL Antoine 15229 SEM (5830 / 5841) 7.4 01:20:1600:38:47
13011 01:48:25 BARRE Arnaud 15230 SEM (5704 / 5841) 8.7 01:08:1300:34:05
5432 01:30:28 MASY Gaspard 15231 ESM (193 / 302) 11.7 00:51:0800:26:07
13020 01:48:26 BARRE Monia 15232 SEF (4158 / 4835) 8.7 01:08:1400:34:05
12124 01:39:49 GRECO Claude 15233 V2M (383 / 442) 9.2 01:04:3300:32:37
13715 01:48:09 TELLE Nadine margareth 15234 SEF (4604 / 4835) 8.1 01:13:1800:34:13
9967 01:34:08 APARICIO Carla 15235 V1F (266 / 564) 10.1 00:59:0800:30:05
13639 01:47:31 MERCUSOT Amelie 15236 SEF (4548 / 4835) 8.2 01:12:2900:36:59
9058 01:32:37 ALCOVER Noemi 15237 ESF (167 / 390) 10.4 00:57:3200:28:46
    Première Page / 564 Dernière