RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
12330 01:40:51 BERTHIN Francois 13649 V2M (393 / 442) 9.1 01:05:1800:33:24
13146 01:40:51 PASQUET Cecile 13790 SEF (4243 / 4835) 8.7 01:08:5800:32:40
13775 01:40:51 LU Qingyang 11272 SEF (4639 / 4835) 8.1 01:14:0400:35:06
10620 01:40:52 BAUMANN Alicia 14871 SEF (2796 / 4835) 9.9 01:00:2600:30:44
13170 01:40:52 RIAZ Shagufta 6065 SEF (4256 / 4835) 8.6 01:09:0800:33:38
13286 01:40:53 PAULIN Dominique 18110 V2F (160 / 187) 8.5 01:09:5400:32:17
10667 01:40:54 LEPELLETIER Anne 14658 SEF (2822 / 4835) 9.9 01:00:3100:29:38
10825 01:40:54 LANFRANCONI Nicolas EUROSYS TELECOM 15726 SEM (5317 / 5841) 9.8 01:00:5500:31:40
11136 01:40:54 VILLENEUVE Louis arnaud 14964 SEM (5377 / 5841) 9.7 01:01:4400:30:06
12127 01:40:55 GERBER Victor 11343 SEM (5556 / 5841) 9.2 01:04:3400:34:02
12379 01:40:55 DEMEA Dimitri RUN 4 FUN 14904 SEM (5596 / 5841) 9.1 01:05:2700:33:11
12380 01:40:55 DIER Philippe RUN 4 FUN 14905 SEM (5597 / 5841) 9.1 01:05:2700:33:11
12381 01:40:55 FAUCHI Christophe RUN 4 FUN 14908 SEM (5598 / 5841) 9.1 01:05:2800:33:11
13141 01:40:55 BOUCHERIE Marine 6385 SEF (4239 / 4835) 8.7 01:08:5600:34:08
11033 01:40:56 ZHAN Jacques 18181 SEM (5357 / 5841) 9.7 01:01:2800:30:48
12159 01:40:56 MARTIARENA Joana 13363 SEF (3668 / 4835) 9.2 01:04:4100:33:08
12276 01:40:57 BERTOUT Virginie 6368 SEF (3731 / 4835) 9.2 01:05:1000:31:36
10890 01:40:57 GHEROLDI Victor 15093 SEM (5328 / 5841) 9.8 01:01:0600:32:08
10891 01:40:57 RIMBAULT Maelle 15058 SEF (2950 / 4835) 9.8 01:01:0600:32:08
12164 01:40:58 BERTON Elisa 14920 ESF (314 / 390) 9.2 01:04:4200:34:21
12590 01:40:58 DAVID Alexia 14043 SEF (3913 / 4835) 9.0 01:06:2100:31:47
10898 01:40:59 URVOYS Alexandre YOUPI 18396 SEM (5329 / 5841) 9.8 01:01:0700:30:50
12583 01:40:59 PRUVOST Celine 13537 V1F (454 / 564) 9.0 01:06:1900:31:35
10858 01:41:00 VIDAILHET Clemence 13801 SEF (2931 / 4835) 9.8 01:01:0100:31:33
10904 01:41:01 FINE Clara YOUPI 18397 SEF (2953 / 4835) 9.8 01:01:0700:30:48
    Première Page / 564 Dernière