RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
11636 01:43:29 BOIDIN Vianney BOUTIQUE MARATHON 15197 SEM (5474 / 5841) 9.5 01:03:0600:32:03
713 00:40:45 QUINTAS Manuel BOUTIQUE MARATHON BERCY 233 SEM (532 / 5841) 14.9 00:40:1600:20:00
12587 01:38:16 SANTANDREU Coralie BOUYGUES TELECOM 18073 SEF (3912 / 4835) 9.0 01:06:2000:34:22
7298 01:18:27 WENDLING Guillaume BRAUN + ASSOCIES ARCHITECTES 6430 SEM (4361 / 5841) 11.0 00:54:3000:28:16
6904 01:17:46 IZQUIERDO Alfonso BRAUN + ASSOCIES ARCHITECTES 6433 SEM (4201 / 5841) 11.1 00:53:4900:28:16
8255 01:20:05 GARCIA HERRERA Maria teresa BRAUN + ASSOCIES ARCHITECTES 6432 SEF (1608 / 4835) 10.6 00:56:0900:28:18
9447 01:22:09 VASILE Florenta BRAUN + ASSOCIES ARCHITECTES 6431 SEF (2178 / 4835) 10.3 00:58:1300:28:38
788 00:43:17 BRISSARD Francois xavier BRED 1657 SEM (584 / 5841) 14.7 00:40:4100:20:08
7849 01:25:38 DE TORRES NAVAJAS Beatriz BRI 5270 SEF (1444 / 4835) 10.8 00:55:2700:27:44
11220 01:32:10 ARRAZOLA OTADUY Idoia BRI 5269 SEF (3134 / 4835) 9.6 01:01:5800:30:35
3350 00:59:00 ALGOET Steeve BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE 5427 V1M (364 / 1119) 12.6 00:47:1900:23:45
12526 01:46:25 CAVACO Bruno BRUGE 14468 SEM (5613 / 5841) 9.0 01:06:0600:33:30
12533 01:46:26 LEFORT Geraldine BRUGE 14467 SEF (3884 / 4835) 9.0 01:06:0700:33:30
12534 01:46:26 VERROUST Emilie BRUGES 15228 SEF (3885 / 4835) 9.0 01:06:0700:33:32
1444 00:45:21 ZOLTY Julien BSGA 7337 SEM (1055 / 5841) 13.9 00:43:0300:21:21
932 00:41:50 LEGROS Romain BSGA 509 JUM (22 / 98) 14.5 00:41:2000:19:57
866 00:41:44 CHUINARD Kevin BSGA 650 SEM (639 / 5841) 14.6 00:41:0300:20:35
10220 01:29:48 KOROTKEVITCH Nadia BSGA 11088 V2F (80 / 187) 10.0 00:59:3600:29:27
715 00:43:28 RUBIO Juan BSPP 1918 SEM (533 / 5841) 14.9 00:40:1600:20:09
372 00:39:04 DELHAYE John BSPP 827 SEM (280 / 5841) 15.5 00:38:3200:19:16
1831 00:55:27 FERIEL Steven BST08 4729 SEF (74 / 4835) 13.6 00:44:0200:22:18
4041 00:58:45 LOUPIA Patrick BTJ 92 6256 V1M (438 / 1119) 12.3 00:48:3800:24:10
5620 01:09:47 GRAND NEE DECORNY Anne laure C&L 9521 SEF (681 / 4835) 11.6 00:51:3100:26:32
5618 01:09:47 GRAND Frederic C&L 9520 SEM (3633 / 5841) 11.6 00:51:3000:26:32
565 00:39:41 HALLEZ Valentine CA BALMA 446 ESF (5 / 390) 15.1 00:39:3100:19:48
    Première Page / 564 Dernière