RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
1358 00:53:02 HIRSCH Pierre 4668 V2M (31 / 442) 14.0 00:42:4900:21:04
1312 00:53:02 BREGERIE Nicolas 2314 SEM (957 / 5841) 14.0 00:42:4100:21:30
1260 00:53:02 CHANSON Thomas 3269 SEM (921 / 5841) 14.0 00:42:3400:21:51
4607 00:53:01 QUELQUEJAY Baptiste 6980 SEM (3123 / 5841) 12.0 00:49:4000:24:16
3079 00:53:01 MARTINAT Alain 7217 V2M (90 / 442) 12.8 00:46:4500:22:57
3072 00:53:01 ALEXANDRE ALEXIS Mylene ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS 7558 V1F (26 / 564) 12.8 00:46:4500:23:02
2967 00:53:01 DUHE Arnaud 1309 SEM (2114 / 5841) 12.8 00:46:3300:23:38
2716 00:53:01 DEFOI Swan 2818 SEM (1954 / 5841) 13.0 00:45:5800:23:27
4886 00:53:00 PATRY Emmanuelle 2798 SEF (485 / 4835) 11.9 00:50:1100:24:38
2724 00:53:00 GUILLEMIN Florence TEAM PEROU 7086 SEF (145 / 4835) 13.0 00:45:5900:22:59
2655 00:53:00 MANGIN Maxime LUCCA RUNNING CLUB 4616 SEM (1910 / 5841) 13.0 00:45:5000:22:24
2869 00:52:59 FARIBEAULT Ghislain #TEAMDORCEL 1640 SEM (2054 / 5841) 12.9 00:46:1900:23:05
1314 00:52:59 DOUSTE Antonin 2480 ESM (68 / 302) 14.0 00:42:4200:21:11
4959 00:52:58 BENABDERRAZIK Ibrahim 5889 SEM (3307 / 5841) 11.9 00:50:1800:25:07
4743 00:52:58 ROYANT Killian 7440 SEM (3193 / 5841) 12.0 00:49:5400:23:28
4606 00:52:58 GUYOMARC'H Romain 7303 SEM (3122 / 5841) 12.0 00:49:4000:24:08
3048 00:52:58 BARADEL Evan 7484 CAM (36 / 75) 12.8 00:46:4200:23:39
1276 00:52:58 BLATZ Christophe 1079 V1M (144 / 1119) 14.0 00:42:3600:21:16
1273 00:52:58 SIMEON Pierre EAST LAURIER RUNNING CLUB 3624 SEM (931 / 5841) 14.0 00:42:3600:21:28
4653 00:52:57 RUIZ VARGAS Cesar ernesto 7333 V1M (505 / 1119) 12.0 00:49:4500:24:18
4648 00:52:57 GARCIA HERNANDEZ Leonel guadalupe 7336 SEM (3144 / 5841) 12.0 00:49:4500:24:18
4887 00:52:56 POIRIER Sebastien ADIDAS RUNNERS BASTILLE 18947 SEM (3272 / 5841) 11.9 00:50:1100:23:47
3165 00:52:56 PEYRE Frederic 2963 V1M (347 / 1119) 12.8 00:46:5300:23:00
3160 00:52:56 NAIM Mohamad 18713 SEM (2226 / 5841) 12.8 00:46:5300:23:15
3158 00:52:56 LABADY Jr 860 SEM (2225 / 5841) 12.8 00:46:5300:23:15
    Première Page / 564 Dernière