RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
1207 00:43:02 AIT BRAHAM Nicolas ATHLETIC CLUB COLOMBES 379 SEM (883 / 5841) 14.1 00:42:2300:21:14
1208 00:45:22 LE COR Guillaume 7177 SEM (884 / 5841) 14.1 00:42:2300:21:13
1211 00:44:53 CHARDAIRE Laurent 6915 SEM (885 / 5841) 14.1 00:42:2400:21:28
1212 00:45:23 TRESSON Laurent AR BIR HAKEIM 2414 SEM (886 / 5841) 14.1 00:42:2400:21:02
1214 00:44:50 DELAGNEAU Jean charles 7621 SEM (887 / 5841) 14.1 00:42:2400:21:01
1215 00:45:18 SOULEAU Quentin AS AIR FRANCE 2669 SEM (888 / 5841) 14.1 00:42:2400:21:11
1216 01:00:31 DELARUE Philippe 15464 SEM (889 / 5841) 14.1 00:42:2400:21:18
120 00:35:55 CHORON Jeremy ASTRE CREILLOIS TRIATHLON 124 SEM (89 / 5841) 16.8 00:35:3600:17:48
1217 00:44:52 FAVOCCIA Pierre RMA TRIATHLON 2656 SEM (890 / 5841) 14.1 00:42:2500:21:21
1218 00:45:44 LAVILLE Cedric 2009 SEM (891 / 5841) 14.1 00:42:2500:20:30
1219 00:45:26 GOUPIL Guillaume 622 SEM (892 / 5841) 14.1 00:42:2500:21:05
1220 00:44:54 PFISTER Guillaume 7135 SEM (893 / 5841) 14.1 00:42:2500:21:06
1221 00:44:58 LARRECQ Simon 2720 SEM (894 / 5841) 14.1 00:42:2500:20:46
1222 00:52:35 GRENET Charles 4493 SEM (895 / 5841) 14.1 00:42:2500:21:31
1224 00:42:59 PEREIRA David 123 SEM (896 / 5841) 14.1 00:42:2700:20:55
1226 00:45:19 JIMENEZ Pierre 2777 SEM (897 / 5841) 14.1 00:42:2700:21:28
1227 00:45:17 ANGLIO Jean denis 2630 SEM (898 / 5841) 14.1 00:42:2800:21:34
1228 00:45:02 ROL Jean baptiste ADIDAS RUNNERS BIR HAKEIM 2466 SEM (899 / 5841) 14.1 00:42:2800:21:00
19 00:31:38 DESCOT Alexandre CA MONTREUIL 16122 SEM (9 / 5841) 19.0 00:31:3300:15:49
121 00:35:55 BADAOUI Khafid NIKE FRANCE 857 SEM (90 / 5841) 16.8 00:35:3700:17:49
1229 00:48:29 NIBOUREL Romain 1984 SEM (900 / 5841) 14.1 00:42:2900:21:30
1230 00:49:35 PELMAR Mickael 6768 SEM (901 / 5841) 14.1 00:42:2900:21:28
1233 00:45:07 MARECHAL Pierre 1246 SEM (902 / 5841) 14.1 00:42:2900:21:20
1234 00:48:30 BRESTIN Alexandre 7377 SEM (903 / 5841) 14.1 00:42:3000:21:05
1237 00:44:57 BEAUCOURT Frederic guillaume 3008 SEM (904 / 5841) 14.1 00:42:3000:20:56
    Première Page / 564 Dernière