RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
3168 00:49:51 HERVE Marion ARBATIGNOLLES 4446 SEF (201 / 4835) 12.7 00:46:5400:23:10
8557 01:27:45 TOSOLINI Fabian 4445 SEM (4767 / 5841) 10.5 00:56:4000:28:22
10824 01:12:01 MASSON Alexandre 4444 SEM (5316 / 5841) 9.8 01:00:5500:29:35
13189 01:27:49 BAKHTIARI Lea 4443 SEF (4266 / 4835) 8.6 01:09:1600:32:47
9516 01:13:55 ASMAR Dany 4441 SEM (5028 / 5841) 10.2 00:58:2000:28:11
2404 00:59:38 MILLIOT Quentin 4439 SEM (1733 / 5841) 13.2 00:45:1600:23:05
9374 01:17:23 MARCUSSE Michel 4438 V2M (313 / 442) 10.3 00:58:0500:28:06
4355 01:03:37 BOUCHER Nicolas 4436 SEM (2990 / 5841) 12.2 00:49:0900:24:14
144 00:46:11 DUPONT Thomas ADIDAS RUNNERS BIR HAKEIM 4435 SEM (106 / 5841) 16.6 00:36:0400:18:10
2561 01:00:09 JACQUEMOT Alexandre 4434 SEM (1845 / 5841) 13.1 00:45:3800:23:23
3964 01:00:23 ROGER Yves 4433 V1M (428 / 1119) 12.3 00:48:2800:24:14
2903 01:01:12 SCHEHL Clement 4432 SEM (2075 / 5841) 12.9 00:46:2500:23:57
6117 01:07:12 CAMARA Amadou 4431 SEM (3876 / 5841) 11.4 00:52:2500:25:16
1158 01:00:22 FIDEL Guillaume ADIDAS RUNNERS BIR HAKEIM 4430 SEM (845 / 5841) 14.2 00:42:1300:21:09
1235 01:00:45 DEBETAZ Raphaelle ADIDAS RUNNERS BIR HAKEIM 4429 SEF (41 / 4835) 14.1 00:42:3000:20:34
11503 01:17:16 NEDELEC Marie 4428 ESF (284 / 390) 9.5 01:02:4400:29:36
13932 01:36:50 MORALES Joan 4427 SEF (4738 / 4835) 7.7 01:17:2000:37:18
2077 00:55:01 JOUFFROY Alexis 4426 SEM (1508 / 5841) 13.4 00:44:3200:21:49
2548 00:56:06 O'MAHONY Aymeric 4425 SEM (1834 / 5841) 13.1 00:45:3600:23:13
4643 01:00:17 SARMIENTO ARGUELLO Luis eduardo 4424 SEM (3140 / 5841) 12.0 00:49:4500:24:36
4048 01:03:21 FREMAUX Olivier 4422 SEM (2794 / 5841) 12.3 00:48:3800:24:29
6812 01:12:24 DUPONT Lucas 4419 SEM (4168 / 5841) 11.1 00:53:3900:25:55
7087 01:05:19 DOULLE Joel 4417 V2M (230 / 442) 11.0 00:54:1000:27:05
5135 01:02:29 LHUILLIER Matthieu 4416 SEM (3395 / 5841) 11.8 00:50:3800:25:20
9635 01:29:44 MBOUDOU Flora 4415 SEM (5056 / 5841) 10.2 00:58:3200:29:07
    Première Page / 564 Dernière