RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
9482 01:22:02 KHODIR Toufik 12526 SEM (5019 / 5841) 10.3 00:58:1600:29:43
9483 01:20:45 HAMIDI Yasmina 10035 SEF (2197 / 4835) 10.2 00:58:1600:29:40
9485 01:34:04 DERYCKX Auguste 15106 ESM (265 / 302) 10.2 00:58:1600:32:19
9486 01:28:51 DE GOUVILLE Zoe 8151 SEF (2199 / 4835) 10.2 00:58:1600:29:33
9487 01:29:50 QUAIS Julie 12733 SEF (2200 / 4835) 10.2 00:58:1600:29:55
9488 01:29:22 LEMAITRE Estelle 11988 V1F (240 / 564) 10.2 00:58:1700:29:23
9489 01:34:11 RAMI Nada 15383 ESF (190 / 390) 10.2 00:58:1700:30:13
9490 01:22:11 LIM Caroline 8790 SEF (2201 / 4835) 10.2 00:58:1700:29:03
9491 01:10:07 SALKELD DEL SOLAR Cloe 13043 SEF (2202 / 4835) 10.2 00:58:1700:28:46
9492 01:24:45 LUCHEZ Marie 18029 SEF (2203 / 4835) 10.2 00:58:1700:29:43
9493 01:24:45 THIZY Marjorie 18047 SEF (2204 / 4835) 10.2 00:58:1700:29:42
9494 01:25:05 JOUKOVSKY Natasha 13295 SEF (2205 / 4835) 10.2 00:58:1700:29:48
9495 01:22:12 LOUANGLATH Thida 8730 SEF (2206 / 4835) 10.2 00:58:1700:29:03
9496 01:20:55 SILLARO Elodie 18743 SEF (2207 / 4835) 10.2 00:58:1700:28:56
9497 01:33:26 POURSIN Claire 13877 SEF (2208 / 4835) 10.2 00:58:1700:29:35
9498 01:25:17 BRUGIER Laure 9542 SEF (2209 / 4835) 10.2 00:58:1800:29:29
9499 01:16:36 FORT Jade 7421 CAF (21 / 38) 10.2 00:58:1800:27:50
9500 01:38:31 CLERET Pierre olivier 13809 SEM (5020 / 5841) 10.2 00:58:1800:29:58
9502 01:25:09 BOESCH Michel 15515 SEM (5022 / 5841) 10.2 00:58:1900:30:09
9503 01:37:27 CATTIER Laura 13678 SEF (2210 / 4835) 10.2 00:58:1900:28:57
9504 01:33:29 GIORDANO Celine 12060 SEF (2211 / 4835) 10.2 00:58:1900:29:02
9505 01:29:55 ETIENNE Edward 11552 SEM (5023 / 5841) 10.2 00:58:1900:30:16
9506 01:21:55 NALINNES Thibault 8966 SEM (5024 / 5841) 10.2 00:58:1900:28:55
9507 01:30:33 WOODROFFE Olivia 18327 SEF (2212 / 4835) 10.2 00:58:1900:29:13
9508 01:20:55 POULIN Stephanie 1011 V1F (241 / 564) 10.2 00:58:1900:28:11
    Première Page / 564 Dernière