RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
5561 01:02:21 CHARLES Marie danielle 4799 SEF (663 / 4835) 11.6 00:51:2400:26:00
3016 01:00:50 HONTANX Jean marie 4798 SEM (2141 / 5841) 12.8 00:46:3900:22:56
8843 01:07:27 ALVES Thalita CORRIDA 4FUN 4797 SEF (1881 / 4835) 10.5 00:57:0900:28:29
2414 01:00:02 BATHAHI Yassir 4796 SEM (1737 / 5841) 13.2 00:45:1800:23:16
6842 01:04:48 FOREST Marion 4795 SEF (1064 / 4835) 11.1 00:53:4300:27:20
3824 00:59:48 ANTOINE Julien 4793 SEM (2648 / 5841) 12.4 00:48:1200:24:30
4040 01:00:13 ANTOINE Maxime 4792 SEM (2788 / 5841) 12.3 00:48:3800:24:30
12778 01:25:51 VERNA Veronique 4791 V2F (139 / 187) 8.9 01:07:0700:33:13
8786 01:20:01 BROWN ASSADI Leila 4790 SEF (1852 / 4835) 10.5 00:57:0300:28:07
7708 01:13:57 VERNA Eric 4789 V3M (36 / 92) 10.8 00:55:1400:27:38
12780 01:33:55 SCHIMMICH Cecile 4788 ESF (344 / 390) 8.9 01:07:0700:32:11
3568 01:01:58 DAVERDIN Cyril 4787 SEM (2491 / 5841) 12.5 00:47:4300:23:53
8325 01:27:31 BICALHO CARVALHAES Bruno 4785 SEM (4700 / 5841) 10.6 00:56:1700:28:58
5925 01:03:18 THUILLIER Laurent 4784 SEM (3774 / 5841) 11.5 00:52:0600:26:06
3085 01:01:29 NONOTTE Basile 4783 SEM (2182 / 5841) 12.8 00:46:4600:23:24
4602 00:59:53 LESAULNIER Nathlie MACS 4782 V1F (51 / 564) 12.0 00:49:3900:24:48
3505 00:57:59 PELLETIER Guillaume 4781 SEM (2444 / 5841) 12.6 00:47:3700:23:39
5800 01:06:04 ERRAUD Guillaume 4780 SEM (3719 / 5841) 11.5 00:51:5200:25:53
13889 01:35:03 FONVIEILLE Alexis 4779 SEM (5816 / 5841) 7.8 01:16:1500:39:02
9158 01:09:19 OLIVIER Solene 4778 SEF (2026 / 4835) 10.3 00:57:4200:28:42
2839 01:05:01 CUISY Benoit 4777 SEM (2035 / 5841) 12.9 00:46:1400:23:10
7134 01:05:08 RAIMOND Thomas 4776 SEM (4292 / 5841) 11.0 00:54:1500:25:57
6532 01:07:33 JAMET Alexis 4775 SEM (4052 / 5841) 11.2 00:53:0900:25:43
3171 01:05:17 MARTIN Nicolas 4774 SEM (2233 / 5841) 12.7 00:46:5400:23:42
2805 00:58:06 TROTIN Julien 4773 SEM (2013 / 5841) 13.0 00:46:1000:22:50
    Première Page / 564 Dernière