RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2089 | 00:47:17 | BOUSNANA Salima | 1370 | SEF (95 / 4835) | 13.4 | 00:44:34 | 00:22:37 | |||
| 2857 | 00:57:04 | FENIX Nicolas | 1110 | SEM (2045 / 5841) | 12.9 | 00:46:18 | 00:23:09 | |||
| 3369 | 00:58:44 | MORICE David | 4396 | SEM (2363 / 5841) | 12.6 | 00:47:21 | 00:24:27 | |||
| 3625 | 00:58:50 | DUBOIS Julien | 8710 | SEM (2524 / 5841) | 12.5 | 00:47:47 | 00:23:46 | |||
| 3881 | 00:54:28 | N'DAW Amadou | 7596 | SEM (2682 / 5841) | 12.4 | 00:48:20 | 00:23:20 | |||
| 4137 | 00:51:27 | GIRARD Anna | 2640 | SEF (344 / 4835) | 12.2 | 00:48:48 | 00:24:18 | |||
| 4393 | 00:56:20 | PACAUX Marie | 2468 | V1F (45 / 564) | 12.1 | 00:49:14 | 00:24:34 | |||
| 4905 | 01:12:26 | KHODAKIVSKYI Oleksii | 7191 | SEM (3281 / 5841) | 11.9 | 00:50:13 | 00:24:57 | |||
| 5161 | 01:01:36 | FARGES Eline | 4555 | SEF (557 / 4835) | 11.8 | 00:50:41 | 00:25:26 | |||
| 5417 | 01:14:38 | COUPE Charlotte | 15510 | SEF (632 / 4835) | 11.7 | 00:51:07 | 00:26:01 | |||
| 5673 | 01:15:53 | TARDY Yann | 9576 | ESM (198 / 302) | 11.6 | 00:51:37 | 00:27:42 | |||
| 5929 | 01:06:28 | VANESA Rollan | 8627 | SEF (773 / 4835) | 11.5 | 00:52:07 | 00:26:31 | |||
| 6185 | 01:10:59 | ISSA Mike | 10188 | SEM (3900 / 5841) | 11.4 | 00:52:33 | 00:25:46 | |||
| 6441 | 01:07:08 | OSSWALD Camille | 3400 | SEF (924 / 4835) | 11.3 | 00:53:00 | 00:26:57 | |||
| 6697 | 01:17:00 | RACINOUX Stephanie | 7981 | SEF (1019 / 4835) | 11.2 | 00:53:26 | 00:27:10 | |||
| 6953 | 01:04:51 | HYERLE Louis | 18858 | JUM (75 / 98) | 11.1 | 00:53:56 | 00:26:59 | |||
| 7209 | 01:13:36 | BIGNIER Guillaume | 9345 | SEM (4327 / 5841) | 11.0 | 00:54:20 | 00:27:13 | |||
| 7465 | 01:26:08 | DELMAS Elsa | 3670 | SEF (1287 / 4835) | 10.9 | 00:54:48 | 00:27:25 | |||
| 7721 | 01:14:06 | LEMAITRE Laetitia | 4240 | SEF (1382 / 4835) | 10.8 | 00:55:15 | 00:28:00 | |||
| 8233 | 01:28:15 | PETITGAS Celine | 11936 | SEF (1600 / 4835) | 10.6 | 00:56:07 | 00:28:02 | |||
| 8489 | 01:11:09 | SAINT CAST Mathilde | 6073 | SEF (1715 / 4835) | 10.6 | 00:56:32 | 00:28:11 | |||
| 9001 | 01:28:47 | LIU Yumeng | 10721 | SEF (1957 / 4835) | 10.4 | 00:57:27 | 00:28:17 | |||
| 9257 | 01:30:00 | ALMAZAN Raphael | 10398 | SEM (4969 / 5841) | 10.3 | 00:57:53 | 00:29:25 | |||
| 9513 | 01:38:47 | ALLIESSE Thomas | 13756 | SEM (5027 / 5841) | 10.2 | 00:58:19 | 00:30:43 | |||
| 9769 | 01:34:27 | RAQUIN Jean | 15747 | SEM (5090 / 5841) | 10.2 | 00:58:46 | 00:29:50 |
