RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
6215 01:03:06 PIATEK Andrzej 4119 SEM (3913 / 5841) 11.4 00:52:3600:25:01
6168 01:03:06 GARCIA Stephane 5805 SEM (3892 / 5841) 11.4 00:52:3000:25:41
6020 01:03:06 MUFFANG Anne 3795 SEF (797 / 4835) 11.4 00:52:1700:26:27
5668 01:03:06 LE SOUCHU Ben 4219 SEM (3659 / 5841) 11.6 00:51:3700:26:24
3725 01:03:06 MARTEL David 4534 SEM (2587 / 5841) 12.5 00:48:0000:24:24
3965 01:03:05 STEHLY Olivier 4506 SEM (2741 / 5841) 12.3 00:48:2900:23:54
3955 01:03:05 VASSAUX BOURGES Laurent 3811 SEM (2734 / 5841) 12.3 00:48:2700:24:19
3923 01:03:05 SOUHAIL Kamel 4295 SEM (2711 / 5841) 12.3 00:48:2500:24:15
6011 01:03:04 VENAUT Nicolas 5720 SEM (3820 / 5841) 11.4 00:52:1700:25:50
3968 01:03:04 THEURIER Steeve 5180 SEM (2743 / 5841) 12.3 00:48:2900:24:23
3844 01:03:04 VERCRUYSSE Sebastien 4734 V1M (416 / 1119) 12.4 00:48:1500:23:16
6067 01:03:03 LETELLIER Benjamin 4661 SEM (3847 / 5841) 11.4 00:52:2100:25:36
6030 01:03:03 BENQUET Marion 8343 SEF (800 / 4835) 11.4 00:52:1800:26:50
5665 01:03:03 BAUDRY Noemie 16003 SEF (694 / 4835) 11.6 00:51:3600:25:04
5573 01:03:03 MENNESSON Benjamin BOOST ODEON 4749 SEM (3608 / 5841) 11.6 00:51:2500:25:21
3931 01:03:03 DOGNON Adrien 5499 SEM (2717 / 5841) 12.3 00:48:2500:24:37
3905 01:03:03 GERAUD Loic 5655 SEM (2698 / 5841) 12.4 00:48:2200:24:54
3650 01:03:03 GIRARD Paul 5470 ESM (147 / 302) 12.5 00:47:5100:24:54
3624 01:03:03 COUETOUX DU TERTRE Tristan LUCCA RUNNING CLUB 4619 SEM (2523 / 5841) 12.5 00:47:4700:24:30
8315 01:03:03 SENEGAS Hadrien 7509 SEM (4695 / 5841) 10.6 00:56:1600:27:08
3922 01:03:02 DANIEL Thomas 5754 SEM (2710 / 5841) 12.3 00:48:2400:24:45
2253 01:03:02 LARTIGUE Thomas 2090 ESM (103 / 302) 13.3 00:44:5500:22:34
5810 01:03:01 REVAULT Gwendoline ADIDAS RUNNER SENTIER 3654 SEF (731 / 4835) 11.5 00:51:5300:25:24
5652 01:03:01 LAY Stephanie PRIMEXIS 2680 SEF (691 / 4835) 11.6 00:51:3400:25:40
4107 01:03:01 GATEY Francois 7298 SEM (2835 / 5841) 12.3 00:48:4500:24:53
    Première Page / 564 Dernière