RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
11105 01:24:51 BOUVARD Benoit 5418 SEM (5369 / 5841) 9.7 01:01:4000:29:50
3833 00:59:04 MOLET Pierre antoine 5417 SEM (2655 / 5841) 12.4 00:48:1400:24:13
6089 01:03:29 JEANPERT Alain 5415 SEM (3858 / 5841) 11.4 00:52:2200:25:29
3429 00:58:16 POILVET Guillaume 5413 SEM (2402 / 5841) 12.6 00:47:2900:24:01
5679 01:02:31 DURAND Christophe 5412 V2M (182 / 442) 11.6 00:51:3800:25:14
3344 00:58:05 MARTIN David 5411 SEM (2346 / 5841) 12.6 00:47:1800:24:01
3218 01:09:30 GAGNARD Fabien 5410 SEM (2271 / 5841) 12.7 00:47:0000:23:51
7730 01:06:26 DELIC Yozo 5409 V2M (258 / 442) 10.8 00:55:1600:27:28
7203 01:06:04 ROUSSEL Mathias 5408 SEM (4324 / 5841) 11.0 00:54:2000:27:47
3956 00:58:40 VERNAY Fabrice 5407 V1M (427 / 1119) 12.3 00:48:2700:23:36
5336 01:17:50 DERAMOND Florian 5404 SEM (3485 / 5841) 11.7 00:50:5900:26:06
13858 01:26:42 VALLEZ Fanny 5403 SEF (4698 / 4835) 7.9 01:15:5000:37:49
4457 01:00:12 FLANDRIN Arnaud 5402 SEM (3044 / 5841) 12.1 00:49:2200:25:06
3186 00:58:16 MALIER Romain SALESFORCE 5401 SEM (2245 / 5841) 12.7 00:46:5600:24:01
1856 00:46:48 MENARD COMMAULT Erwann 5400 SEM (1349 / 5841) 13.6 00:44:0500:21:41
6964 01:05:47 WANTZ Adelaide PARIS RUNNING CLUB 5399 SEF (1109 / 4835) 11.1 00:53:5700:27:20
4333 00:59:46 HENRION Frederic RUNNING VINCENNES ASSOCIATION 5397 V2M (132 / 442) 12.2 00:49:0600:25:12
2387 00:56:49 LEGENDRE Antoine 5396 V1M (259 / 1119) 13.2 00:45:1400:23:04
4877 01:01:27 FRANCO Michael 5395 SEM (3266 / 5841) 11.9 00:50:1000:24:52
3444 00:58:24 MEYNARD Pascal 5392 SEM (2409 / 5841) 12.6 00:47:3000:24:28
2950 01:09:20 FLEETHAM Tania 5391 SEF (166 / 4835) 12.9 00:46:3000:23:59
5759 01:06:31 BENESTY Estelle 5390 ESF (70 / 390) 11.5 00:51:4700:25:39
11913 01:14:52 FLEURY Emilie AIRBUS SPORTING CLUB 5389 ESF (305 / 390) 9.3 01:03:5600:32:43
7016 01:04:54 TURPAUD Guillaume 5388 V2M (226 / 442) 11.1 00:54:0200:27:15
1003 00:44:19 BERNOT Thibaut 5387 SEM (728 / 5841) 14.4 00:41:3700:21:06
    Première Page / 564 Dernière