RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
8737 01:32:46 GARCIA Marie RUN ANTILOPES 12476 SEF (1830 / 4835) 10.5 00:56:5700:28:35
9197 01:16:05 GARCIA Marine 7697 SEF (2051 / 4835) 10.3 00:57:4600:29:12
9722 01:34:07 GARCIA Kimberly 6627 SEF (2328 / 4835) 10.2 00:58:4100:29:22
10847 01:36:09 GARCIA Alexis 15535 ESM (283 / 302) 9.8 01:00:59NC
10854 01:36:09 GARCIA Jose 15533 V2M (359 / 442) 9.8 01:01:0000:31:03
11760 01:43:31 GARCIA Eugenie 14584 SEF (3437 / 4835) 9.4 01:03:3000:32:35
12119 01:35:26 GARCIA Jordan #TEAMGENETIQUEBICHAT 11455 ESM (295 / 302) 9.2 01:04:3200:31:30
12831 01:43:46 GARCIA Paula 11145 SEF (4055 / 4835) 8.9 01:07:1900:33:45
13517 01:30:17 GARCIA Elodie 6543 SEF (4467 / 4835) 8.4 01:11:2600:35:33
9244 01:20:07 GARBANI Paul 8937 SEM (4966 / 5841) 10.3 00:57:5200:28:30
3025 00:49:58 GARBAN Anne 1630 SEF (178 / 4835) 12.8 00:46:4000:24:01
3857 00:59:20 GARBACCIO Maud 919 V1F (38 / 564) 12.4 00:48:1700:24:01
9800 01:33:42 GARAND Tabatha 1047 SEF (2374 / 4835) 10.2 00:58:4900:29:02
12281 01:45:32 GARAICOECHEA Miren 14137 SEF (3736 / 4835) 9.2 01:05:1100:32:43
5021 01:08:36 GARABEDIAN Gregory 10002 SEM (3337 / 5841) 11.9 00:50:2500:24:34
9808 01:29:28 GARA Faiza 12374 V1F (255 / 564) 10.1 00:58:5100:29:09
7641 01:30:09 GAQUERE Flora 12808 SEF (1360 / 4835) 10.8 00:55:0600:28:23
11477 01:34:09 GAO Xu 2660 SEM (5435 / 5841) 9.5 01:02:3800:31:01
11096 01:24:05 GANGLOFF Alice 7842 SEF (3065 / 4835) 9.7 01:01:3900:31:18
5503 01:13:28 GANEV Dimitar 9831 SEM (3576 / 5841) 11.7 00:51:1700:25:35
13373 01:50:35 GANEM LECLERCQ Lea 14427 SEF (4376 / 4835) 8.5 01:10:2900:35:32
4780 00:53:25 GANEM Mathias 2562 SEM (3213 / 5841) 12.0 00:49:5900:24:57
3721 01:18:59 GANE Ciryl 18687 SEM (2584 / 5841) 12.5 00:47:5900:25:46
7400 01:16:59 GANDONOU Berenice 7665 SEF (1261 / 4835) 10.9 00:54:4200:27:53
5296 01:05:44 GANDON Eric 6299 V1M (573 / 1119) 11.7 00:50:5400:25:38
    Première Page / 564 Dernière