RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13321 | 01:45:57 | BARHOUMI Ilham | 11236 | SEF (4346 / 4835) | 8.5 | 01:10:07 | 00:35:25 | |||
| 13577 | 01:51:11 | PRUVOST Oceane | 13514 | SEF (4507 / 4835) | 8.3 | 01:11:51 | 00:34:22 | |||
| 13833 | 01:22:03 | CHAVARRIA Lucia | 7451 | SEF (4677 / 4835) | 7.9 | 01:15:13 | 00:35:22 | |||
| 14089 | 02:09:01 | POTIER Bernard | 14577 | V3M (92 / 92) | 6.6 | 01:29:40 | 00:41:50 | |||
| 522 | 00:39:28 | BOUILLAUX David | 792 | SEM (387 / 5841) | 15.2 | 00:39:18 | 00:18:49 | |||
| 778 | 00:43:45 | FRETAULT Olivier | 7061 | SEM (579 / 5841) | 14.7 | 00:40:38 | 00:19:43 | |||
| 1034 | 00:44:40 | PIRAS Nicolas | 6716 | SEM (754 / 5841) | 14.3 | 00:41:43 | 00:21:20 | |||
| 1290 | 00:49:09 | NUNEZ Jean baptiste | 3052 | SEM (944 / 5841) | 14.0 | 00:42:38 | 00:22:02 | |||
| 1546 | 00:49:43 | BOUILLET Quentin | 1323 | SEM (1124 / 5841) | 13.8 | 00:43:17 | 00:21:53 | |||
| 1802 | 00:50:19 | ARGEMI CARNICER Jordi | 2636 | SEM (1311 / 5841) | 13.6 | 00:43:57 | 00:22:54 | |||
| 2058 | 01:14:54 | DENEUX Sylvain | 10253 | SEM (1495 / 5841) | 13.4 | 00:44:29 | 00:22:51 | |||
| 2314 | 00:55:36 | COIGNARD Herve | 4593 | V2M (66 / 442) | 13.3 | 00:45:03 | 00:22:32 | |||
| 2570 | 01:04:09 | SAILLER Ben | 3453 | SEM (1853 / 5841) | 13.1 | 00:45:39 | 00:22:57 | |||
| 2826 | 00:56:32 | DOT Guillaume | 5088 | SEM (2025 / 5841) | 12.9 | 00:46:13 | 00:23:25 | |||
| 3082 | 00:57:09 | DECAYEUX Edouard | 5621 | CAM (37 / 75) | 12.8 | 00:46:46 | 00:24:02 | |||
| 3594 | 01:06:29 | BABE Vincent | 15407 | V2M (108 / 442) | 12.5 | 00:47:45 | 00:24:40 | |||
| 3850 | 01:06:37 | DUFOUR Mathieu | 9420 | SEM (2666 / 5841) | 12.4 | 00:48:16 | 00:24:21 | |||
| 4106 | 00:55:18 | ALVAREZ Cecilia | 2037 | SEF (338 / 4835) | 12.3 | 00:48:44 | 00:23:59 | |||
| 4362 | 01:15:25 | BELLIARD Thomas | 11806 | SEM (2993 / 5841) | 12.2 | 00:49:11 | 00:24:27 | |||
| 4618 | 01:00:17 | MORALES Guillermo | 3406 | SEM (3128 / 5841) | 12.0 | 00:49:41 | 00:24:16 | |||
| 4874 | 01:12:22 | CATTAN Pierre | 6405 | V1M (527 / 1119) | 11.9 | 00:50:10 | 00:24:30 | |||
| 5130 | 00:53:27 | VEZIEN Mathieu | 2878 | SEM (3392 / 5841) | 11.8 | 00:50:37 | 00:26:08 | |||
| 5386 | 01:01:21 | ZAIM Ryme | 3919 | SEF (623 / 4835) | 11.7 | 00:51:03 | 00:25:00 | |||
| 5642 | 01:03:30 | PELLERIN Julien | 5590 | SEM (3644 / 5841) | 11.6 | 00:51:33 | 00:25:55 | |||
| 5898 | 01:16:07 | FAUQUE WIIG Charlene | 10324 | SEF (762 / 4835) | 11.5 | 00:52:03 | 00:27:16 |
