RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
12502 01:30:11 PAUGOY Marie morgane 8704 SEF (3862 / 4835) 9.0 01:05:5900:34:17
12841 01:39:11 PEREZ FERNANDEZ Ines 8705 SEF (4059 / 4835) 8.9 01:07:2000:32:51
7715 01:14:30 BOUVART Aurore 8706 SEF (1381 / 4835) 10.8 00:55:1500:27:20
6287 01:16:47 RIPOLL Olivier 8707 V1M (675 / 1119) 11.3 00:52:4300:26:38
9764 01:25:24 DEVOLDER Alienor 8708 SEF (2357 / 4835) 10.2 00:58:4600:29:36
14058 02:00:33 MORICEAU Delphine 8709 SEF (4812 / 4835) 7.0 01:24:4800:42:22
3625 00:58:50 DUBOIS Julien 8710 SEM (2524 / 5841) 12.5 00:47:4700:23:46
8251 01:19:47 RICHECOEUR Maud ERNST & YOUNG (EY) 8711 SEF (1607 / 4835) 10.6 00:56:0900:28:36
4387 01:07:41 BARICHASSE Rebecca GVA TEAM 8712 SEF (374 / 4835) 12.1 00:49:1300:24:50
6568 01:16:29 SUKENO Keita 8713 SEM (4065 / 5841) 11.2 00:53:1200:26:59
3474 01:06:52 BERTHOLD Luc 8715 SEM (2428 / 5841) 12.6 00:47:3400:24:12
8512 01:19:38 BLANCHARD Quentin 8717 SEM (4753 / 5841) 10.6 00:56:3500:29:04
9265 01:17:17 LORAIN Mathieu 8718 SEM (4971 / 5841) 10.3 00:57:5400:28:35
6228 01:11:25 QUERE Thomas 8719 SEM (3918 / 5841) 11.4 00:52:3800:25:43
8244 01:18:37 COTTIN Elodie 8721 SEF (1604 / 4835) 10.6 00:56:0900:27:46
10145 01:23:40 COUSTOU Alain 8723 V2M (336 / 442) 10.0 00:59:2700:28:48
6633 01:12:39 HERMETET Francois 8724 SEM (4089 / 5841) 11.2 00:53:2000:27:33
7345 01:17:45 LACHENAUD Manon 8725 SEF (1236 / 4835) 10.9 00:54:3600:27:16
4584 01:01:39 ISTRIA Bertrand 8727 SEM (3111 / 5841) 12.0 00:49:3600:24:37
10531 01:22:33 BRUINSMA Elodie 8728 SEF (2748 / 4835) 9.9 01:00:1500:29:51
6354 01:24:51 COUILLET Sebastien 8729 SEM (3973 / 5841) 11.3 00:52:5100:27:10
9495 01:22:12 LOUANGLATH Thida 8730 SEF (2206 / 4835) 10.2 00:58:1700:29:03
13392 01:37:42 PACE Barbara 8731 V1F (510 / 564) 8.5 01:10:3500:35:10
13429 01:33:06 FEDDI Ouardia 8733 SEF (4415 / 4835) 8.4 01:10:5000:33:38
11314 01:29:20 AVRIL Patrick 8734 V1M (1009 / 1119) 9.6 01:02:1300:29:51
    Première Page / 564 Dernière